№ | Наименование товаров | Шт. в упаковке | Шт. на палете | Цена ОПТ | Цена Розница |
03 ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ | |||||
АкваМаст (обмазочная гидроизоляция) | |||||
358 | АкваМаст мастика битумная гидроизоляционная для ремонта и приклеивания (10кг) | 60 | 60 | 920,06 | 1 012,07 |
359 | АкваМаст мастика битумная гидроизоляционная для ремонта и приклеивания (18кг) | 36 | 36 | 1 348,56 | 1 483,42 |
360 | АкваМаст мастика битумная гидроизоляционная для ремонта и приклеивания (3кг) | 4 | 144 | 254,81 | 280,29 |
361 | АкваМаст мастика битумная гидроизоляционная для фундамента (10кг) | 60 | 60 | 899,43 | 989,37 |
362 | АкваМаст мастика битумная гидроизоляционная для фундамента (18кг) | 36 | 36 | 1 211,73 | 1 332,90 |
363 | АкваМаст мастика битумная гидроизоляционная для фундамента (3кг) | 4 | 144 | 254,81 | 280,29 |
364 | АкваМаст мастика битумно-резиновая гидроизоляционная для кровли (10кг) | 60 | 60 | 924,39 | 1 016,83 |
365 | АкваМаст мастика битумно-резиновая гидроизоляционная для кровли (18кг) | 36 | 36 | 1 303,66 | 1 434,03 |
366 | АкваМаст мастика битумно-резиновая гидроизоляционная для кровли (3кг) | 4 | 144 | 271,38 | 298,52 |
367 | АкваМаст праймер битумный (16кг) | 36 | 36 | 1 239,13 | 1 363,04 |
368 | АкваМаст праймер битумный (2,4кг) | 4 | 144 | 254,81 | 280,29 |
369 | АкваМаст праймер битумный (8кг) | 60 | 60 | 878,79 | 966,67 |
БЕРГАУФ (гидроизоляция) | |||||
370 | БЕРГАУФ Гидроизоляция цементная обмазочного типа Гидростоп (20кг) | 64 | 64 | 639,16 | 703,08 |
БИТУМАСТ (обмазочная гидроизоляция) | |||||
371 | БИТУМАСТ Акриловая гидроизоляция (1,3кг) (для внутренних работ) | 12 | 384 | 292,83 | 322,11 |
372 | БИТУМАСТ Акриловая гидроизоляция (20кг) (для внутренних работ) | 33 | 33 | 3 520,81 | 3 872,89 |
373 | БИТУМАСТ Акриловая гидроизоляция (7кг) (для внутренних работ) | 4 | 80 | 1 318,16 | 1 449,98 |
374 | БИТУМАСТ Клей для гибкой черепицы (2л) металлическая банка | 6 | 240 | 220,51 | 242,56 |
375 | БИТУМАСТ Клей для ЭПП (XPS) и пенопласта (21,5л) металлическое ведро | 44 | 44 | 1 477,25 | 1 624,98 |
376 | БИТУМАСТ Лак битумный (21,5л) металлическое ведро | 44 | 44 | 1 447,22 | 1 591,94 |
377 | БИТУМАСТ Лак битумный (5л) металлическое ведро | 4 | 120 | 452,93 | 498,22 |
378 | БИТУМАСТ Мастика гидроизоляционная (21,5л) металлическое ведро | 44 | 44 | 1 219,09 | 1 341,00 |
379 | БИТУМАСТ Мастика гидроизоляционная (5л) металлическое ведро | 4 | 120 | 356,87 | 392,56 |
380 | БИТУМАСТ Мастика каучукобитумная (21,5л) металлическое ведро | 44 | 44 | 1 441,98 | 1 586,18 |
381 | БИТУМАСТ Мастика каучукобитумная (5л) металлическое ведро | 4 | 120 | 435,67 | 479,24 |
382 | БИТУМАСТ Мастика кровельная (21,5л) металлическое ведро | 44 | 44 | 1 227,25 | 1 349,98 |
383 | БИТУМАСТ Мастика кровельная (5л) металлическое ведро | 4 | 120 | 378,64 | 416,50 |
384 | БИТУМАСТ Мастика резинобитумная (21,5л) металлическое ведро | 44 | 44 | 1 323,52 | 1 455,87 |
385 | БИТУМАСТ Мастика резинобитумная (5л) металлическое ведро | 4 | 120 | 411,66 | 452,83 |
386 | БИТУМАСТ Праймер битумный (21,5л) металлическое ведро | 44 | 44 | 1 282,87 | 1 411,16 |
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МЕМБРАНЫ | |||||
387 | ТЕХНОНИКОЛЬ Профилированная мембрана Плантер Стандарт 1x20м (20м2) | 16 | 1 | 2 495,02 | 2 744,52 |
388 | ТЕХНОНИКОЛЬ Профилированная мембрана Плантер Стандарт 2x20м (40м2) | 20 | 1 | 4 664,25 | 5 130,68 |
389 | ТЕХНОНИКОЛЬ Профилированная мембрана Плантер Эко 2x10м (20м2) | 33 | 1 | 2 197,55 | 2 417,31 |
390 | ТЕХНОНИКОЛЬ Профилированная мембрана Плантер Эко 2x20м (40м2) | 18 | 1 | 4 000,23 | 4 400,25 |
ГИДРОТЭКС (гидроизоляция) | |||||
391 | ГИДРОТЭКС-Б (Гидропломба) Быстротвердеющая гидроизоляция (6кг) | 60 | 60 | 939,40 | 1 033,34 |
392 | ГИДРОТЭКС-В Водоостанавливающая, проникающая гидроизоляция (25кг) | 40 | 40 | 1 758,90 | 1 934,79 |
393 | ГИДРОТЭКС-У Универсальная, проникающая гидроизоляция (25кг) | 40 | 40 | 1 716,00 | 1 887,60 |
394 | ГИДРОТЭКС-Ш Шовная, проникающая гидроизоляция (25кг) | 40 | 40 | 2 462,90 | 2 709,19 |
КНАУФ (гидроизоляция) | |||||
395 | КНАУФ Флехендихтбанд лента гидроизоляционная 10м | 500 | 500 | 896,00 | 985,60 |
396 | КНАУФ Флэхендихт (5кг) гидроизоляция на латексной основе | 100 | 100 | 1 289,00 | 1 417,90 |
ОСНОВИТ (гидроизоляция) | |||||
397 | ОСНОВИТ Жесткая гидроизоляция АКВАСКРИН HC63 (ХАРДСКРИН Т-63) (20кг) | 72 | 72 | 686,00 | 754,60 |
ПЛИТОНИТ (гидроизоляционные материалы) | |||||
398 | ПЛИТОНИТ ГидроСлой (ГидроСтена) цементная обмазочная гидроизоляция (20кг) | 48 | 48 | 655,00 | 720,50 |
399 | ПЛИТОНИТ ГидроЭласт полимерная эластичная гидроизоляция (4,5кг) | 96 | 96 | 1 029,00 | 1 131,90 |
ПРОЧИЕ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ | |||||
400 | Битум БН 90/10 (25кг) | 36 | 36 | 687,33 | 756,06 |
401 | Лента гидроизоляционная упрочняющая 20смх25м | 5 | 1 | 360,00 | 396,00 |
402 | Мастика битумная (20л) | 36 | 36 | 620,17 | 682,19 |
403 | Мастика битумная (20л) (ЛОНТРЕК) | 33 | 33 | 695,00 | 764,50 |
404 | Мастика битумно-резиновая (18л) | 36 | 36 | 855,00 | 940,50 |
405 | Праймер битумный (16кг/20л) металлическое ведро | 33 | 33 | 720,72 | 792,79 |
ТЕХНОНИКОЛЬ (обмазочная гидроизоляция) | |||||
406 | ТЕХНОНИКОЛЬ Герметик бутил-каучуковый №45 (серый) (16кг) | 36 | 36 | 2 285,42 | 2 513,96 |
407 | ТЕХНОНИКОЛЬ Мастика битумная гидроизоляционная №24 (МГТН) (20кг) | 36 | 36 | 1 773,01 | 1 950,31 |
408 | ТЕХНОНИКОЛЬ Мастика БПХ кровельная битумно-полимерная №21 (Техномаст) (20кг) | 36 | 36 | 2 807,88 | 3 088,67 |
409 | ТЕХНОНИКОЛЬ Праймер битумный №01 (20л) | 36 | 36 | 1 704,83 | 1 875,31 |
ТЕХНОНИКОЛЬ (рулонная гидроизоляция) | |||||
410 | ТЕХНОНИКОЛЬ Гидроизоляция плоской кровли 1х8м | 25 | 25 | 1 729,49 | 1 902,44 |
411 | ТЕХНОНИКОЛЬ Гидроизоляция пола 0,75х10м | 30 | 30 | 1 245,61 | 1 370,17 |
412 | ТЕХНОНИКОЛЬ Гидроизоляция фундамента 1х10м | 30 | 30 | 1 538,40 | 1 692,24 |
413 | ТЕХНОНИКОЛЬ Отсечная гидроизоляция 400 0,4х20м | 90 | 90 | 811,63 | 892,79 |
ЦЕРЕЗИТ (гидроизоляция) | |||||
414 | ЦЕРЕЗИТ CL152 Герметизирующая лента (10м) 1832528 | 50 | 500 | 1 410,26 | 1 551,29 |
415 | ЦЕРЕЗИТ CL51 Эластичная полимерная гидроизоляция (5кг) 1481843 | 72 | 72 | 1 375,27 | 1 512,80 |
416 | ЦЕРЕЗИТ CR166 Эластичная гидроизоляционная масса Комп.А (24кг) 1226582 | 42 | 42 | 1 741,99 | 1 916,19 |
417 | ЦЕРЕЗИТ CR166 Эластичная гидроизоляционная масса Комп.В (10кг) 1225707 | 60 | 60 | 3 033,76 | 3 337,14 |
418 | ЦЕРЕЗИТ CR65 Гидроизоляционная масса (25кг) 792206 | 48 | 48 | 989,89 | 1 088,88 |
ABB, SCHNEIDER, SIEMENS, FESTO, HONEYWELL, DANFOSS, MITSUBISHI, OMRON, SICK, LENZE, SMC, IFM, MERCOTAC, PHOENIX, PANASONIC, YASKAWA, YOKOGAWA, EMERSON, NORGREN, TOSHIBA, BECKHOFF, ALLEN-BRADLEY, PARKER, ARO, FINDER