№ | Наименование товаров | Шт. в упаковке | Шт. на палете | Цена ОПТ | Цена Розница |
04 ГИПСОКАРТОН И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ | |||||
ГВЛ, СУПЕРПОЛ, АКВАПАНЕЛЬ, ФАЙЕРБОРД | |||||
419 | КНАУФ Гипсоволокнистый лист 1200х1200х10мм малоформатный | 70 | 70 | 241,00 | 265,10 |
420 | КНАУФ Гипсоволокнистый лист 2500х1200х10мм влагостойкий (прямая кромка) | 50 | 50 | 467,00 | 513,70 |
421 | КНАУФ Гипсоволокнистый лист 2500х1200х10мм влагостойкий (фальцевая кромка) | 50 | 50 | 467,00 | 513,70 |
422 | КНАУФ Гипсоволокнистый лист 2500х1200х12,5мм влагостойкий (прямая кромка) | 40 | 40 | 536,00 | 589,60 |
423 | КНАУФ Гипсоволокнистый лист 2500х1200х12,5мм влагостойкий (фальцевая кромка) | 40 | 40 | 536,00 | 589,60 |
424 | КНАУФ Элемент пола 1200х600х20мм | 108 | 108 | 306,00 | 336,60 |
425 | КНАУФ Аквапанель Indoor 1200х900х12,5мм | 50 | 50 | 735,00 | 808,50 |
426 | КНАУФ Аквапанель Indoor 2400х1200х12,5мм | 30 | 30 | 1 960,00 | 2 156,00 |
427 | КНАУФ Аквапанель Outdoor 1200х900х12,5мм | 50 | 50 | 735,00 | 808,50 |
428 | КНАУФ Аквапанель Outdoor 2400х1200х12,5мм | 30 | 30 | 1 960,00 | 2 156,00 |
429 | КНАУФ Аквапанель Универсальная 1200х900х6мм | 100 | 100 | 410,00 | 451,00 |
430 | КНАУФ Огнезащитная гипсовая плита Файерборд 2500х1200х12,5мм | 44 | 44 | 2 101,00 | 2 311,10 |
ГИПСОКАРТОН | |||||
431 | ВОЛМА Гипсокартон 2500х1200х12,5мм | 49 | 49 | 197,00 | 216,70 |
432 | ВОЛМА Гипсокартон 2500х1200х9,5мм | 65 | 65 | 174,00 | 191,40 |
433 | ВОЛМА Гипсокартон 3000х1200х12,5мм | 49 | 49 | 243,00 | 267,30 |
434 | ВОЛМА Гипсокартон влагостойкий 2500х1200х12,5мм | 49 | 49 | 276,00 | 303,60 |
435 | ВОЛМА Гипсокартон влагостойкий 2500х1200х9,5мм | 65 | 65 | 267,00 | 293,70 |
436 | ВОЛМА Гипсокартон влагостойкий 3000х1200х12,5мм | 49 | 49 | 334,00 | 367,40 |
437 | ВОЛМА Гипсокартон огневодостойкий 2500х1200х12,5мм | 49 | 49 | 426,00 | 468,60 |
438 | ВОЛМА Гипсокартон огнестойкий 2500х1200х12,5мм | 49 | 49 | 345,00 | 379,50 |
439 | КНАУФ Гипсокартон 1500х600х12,5мм малоформатный | 112 | 112 | 118,00 | 129,80 |
440 | КНАУФ Гипсокартон 2000х1200х12,5мм малоформатный | 52 | 52 | 203,00 | 223,30 |
441 | КНАУФ Гипсокартон 2500х1200х12,5мм | 52 | 52 | 243,00 | 267,30 |
442 | КНАУФ Гипсокартон 2500х1200х6,5мм арочный (ремонтный) | 96 | 96 | 343,00 | 377,30 |
443 | КНАУФ Гипсокартон 2500х1200х9,5мм | 68 | 68 | 231,00 | 254,10 |
444 | КНАУФ Гипсокартон 3000х1200х12,5мм | 52 | 52 | 299,00 | 328,90 |
445 | КНАУФ Гипсокартон влагостойкий 1500х600х12,5мм малоформатный | 112 | 112 | 128,00 | 140,80 |
446 | КНАУФ Гипсокартон влагостойкий 2500х1200х12,5мм | 52 | 52 | 337,00 | 370,70 |
447 | КНАУФ Гипсокартон влагостойкий 2500х1200х9,5мм | 68 | 68 | 328,00 | 360,80 |
448 | КНАУФ Гипсокартон влагостойкий 3000х1200х12,5мм | 52 | 52 | 407,00 | 447,70 |
449 | КНАУФ Гипсокартон огнестойкий 2500х1200х12,5мм | 52 | 52 | 351,00 | 386,10 |
ПРОФИЛЬ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ГКЛ | |||||
450 | КНАУФ Подвес прямой 60х27мм | 100 | 16500 | 6,60 | 7,26 |
451 | КНАУФ Подвес с зажимом 60х27 100х58х42мм | 100 | 9000 | 9,80 | 10,78 |
452 | КНАУФ Соединитель профилей 1-уровневый П60х27мм краб (толщина 0,9мм) | 50 | 3300 | 15,50 | 17,05 |
453 | КНАУФ Соединитель профилей двухуровневый | 100 | 2400 | 6,60 | 7,26 |
454 | КНАУФ Тяга подвеса 1000мм | 100 | 5000 | 12,80 | 14,08 |
455 | КНАУФ Тяга подвеса 500мм | 100 | 10000 | 6,40 | 7,04 |
456 | КНАУФ Удлинитель профилей П60х27 | 100 | 15000 | 4,70 | 5,17 |
457 | КНАУФ Профиль направляющий ПН-2 50х40 (3м) | 8 | 160 | 203,00 | 223,30 |
458 | КНАУФ Профиль направляющий ПН-4 75х40 (3м) | 8 | 120 | 241,00 | 265,10 |
459 | КНАУФ Профиль направляющий ПН-6 100х40 (3м) | 8 | 80 | 283,00 | 311,30 |
460 | КНАУФ Профиль потолочный направляющий ППН 28х27 (3м) | 16 | 336 | 122,00 | 134,20 |
461 | КНАУФ Профиль потолочный ПП 60х27 (3м) | 12 | 180 | 172,00 | 189,20 |
462 | КНАУФ Профиль потолочный ПП 60х27 (4м) | 12 | 180 | 236,00 | 259,60 |
463 | КНАУФ Профиль стоечный ПС-2 50х50 (3м) | 8 | 128 | 217,00 | 238,70 |
464 | КНАУФ Профиль стоечный ПС-2 50х50 (4м) | 8 | 128 | 289,00 | 317,90 |
465 | КНАУФ Профиль стоечный ПС-4 75х50 (3м) | 8 | 96 | 254,00 | 279,40 |
466 | КНАУФ Профиль стоечный ПС-4 75х50 (4м) | 8 | 96 | 337,00 | 370,70 |
467 | КНАУФ Профиль стоечный ПС-6 100х50 (3м) | 8 | 64 | 301,00 | 331,10 |
468 | КНАУФ Профиль стоечный ПС-6 100х50 (4м) | 8 | 64 | 404,00 | 444,40 |
469 | Подвес прямой 45х18мм (47х17) | 150 | 45900 | 3,68 | 4,05 |
470 | Подвес прямой П60х27 | 150 | 45900 | 3,89 | 4,28 |
471 | Подвес прямой П60х27 0,9мм | 150 | 39600 | 5,19 | 5,71 |
472 | Подвес прямой П60х27 укороченный | 200 | 33600 | 2,31 | 2,54 |
473 | Подвес с зажимом 60х27 (пружинный, анкерный) | 100 | 15000 | 8,82 | 9,70 |
474 | Соединитель профилей 1-уровневый П45х18 (47х17) креветка | 50 | 7000 | 9,87 | 10,86 |
475 | Соединитель профилей 1-уровневый П60х27 краб | 60 | 3000 | 9,66 | 10,63 |
476 | Соединитель профилей 1-уровневый П60х27 краб 0,9мм | 60 | 3000 | 13,30 | 14,63 |
477 | Соединитель профилей 2-уровневый П60х27 | 150 | 45900 | 5,57 | 6,13 |
478 | Соединитель профилей 2-уровневый П60х27 0,9мм | 150 | 45900 | 6,38 | 7,02 |
479 | Тяга подвеса 1000мм | 100 | 10000 | 10,08 | 11,09 |
480 | Тяга подвеса 1500мм | 100 | 10000 | 16,91 | 18,60 |
481 | Тяга подвеса 2000мм | 100 | 5000 | 19,85 | 21,84 |
482 | Тяга подвеса 250мм | 100 | 5000 | 3,26 | 3,59 |
483 | Тяга подвеса 300мм | 100 | 10000 | 3,68 | 4,05 |
484 | Тяга подвеса 350мм | 100 | 5000 | 4,20 | 4,62 |
485 | Тяга подвеса 500мм | 100 | 10000 | 5,15 | 5,67 |
486 | Тяга подвеса 750мм | 100 | 10000 | 7,67 | 8,44 |
487 | Удлинитель профилей П60х27 | 200 | 9600 | 3,47 | 3,82 |
488 | Профиль направляющий ПН-2 50х40 3м | 12 | 432 | 101,00 | 111,10 |
489 | Профиль направляющий ПН-2 50х40 3м (0,45мм) | 12 | 432 | 111,00 | 122,10 |
490 | Профиль направляющий ПН-2 50х40 3м (0,5мм) | 12 | 432 | 122,00 | 134,20 |
491 | Профиль направляющий ПН-2 50х40 3м (0,6мм) | 12 | 432 | 134,00 | 147,40 |
492 | Профиль направляющий ПН-4 75х40 3м | 12 | 240 | 123,00 | 135,30 |
493 | Профиль направляющий ПН-4 75х40 3м (0,45мм) | 12 | 240 | 130,00 | 143,00 |
494 | Профиль направляющий ПН-4 75х40 3м (0,5мм) | 12 | 240 | 141,00 | 155,10 |
495 | Профиль направляющий ПН-4 75х40 3м (0,6мм) | 12 | 240 | 161,00 | 177,10 |
496 | Профиль направляющий ПН-6 100х40 3м | 8 | 240 | 136,00 | 149,60 |
497 | Профиль направляющий ПН-6 100х40 3м (0,45мм) | 8 | 240 | 144,00 | 158,40 |
498 | Профиль направляющий ПН-6 100х40 3м (0,5мм) | 8 | 240 | 163,00 | 179,30 |
499 | Профиль направляющий ПН-6 100х40 3м (0,6мм) | 8 | 240 | 186,00 | 204,60 |
500 | Профиль потолочный направляющий ППН 28х27 3м | 24 | 768 | 56,00 | 61,60 |
501 | Профиль потолочный направляющий ППН 28х27 3м (0,45мм) | 24 | 768 | 63,00 | 69,30 |
502 | Профиль потолочный направляющий ППН 28х27 3м (0,5мм) | 24 | 768 | 72,00 | 79,20 |
503 | Профиль потолочный направляющий ППН 28х27 3м (0,6мм) | 24 | 768 | 81,00 | 89,10 |
504 | Профиль потолочный направляющий ППНЭ 20х17 3м | 60 | 2100 | 54,60 | 60,06 |
505 | Профиль потолочный ПП 60х27 3м | 18 | 630 | 94,00 | 103,40 |
506 | Профиль потолочный ПП 60х27 3м (0,45мм) | 18 | 630 | 101,00 | 111,10 |
507 | Профиль потолочный ПП 60х27 3м (0,5мм) | 18 | 630 | 114,00 | 125,40 |
508 | Профиль потолочный ПП 60х27 3м (0,6мм) | 18 | 630 | 128,00 | 140,80 |
509 | Профиль потолочный ПП 60х27 4м | 18 | 630 | 125,00 | 137,50 |
510 | Профиль потолочный ПП 60х27 4м (0,45мм) | 18 | 630 | 136,00 | 149,60 |
511 | Профиль потолочный ПП 60х27 4м (0,5мм) | 18 | 630 | 163,00 | 179,30 |
512 | Профиль потолочный ППЭ 45х18 3м | 54 | 1890 | 90,30 | 99,33 |
513 | Профиль стоечный ПС-2 50х50 3м | 12 | 432 | 123,00 | 135,30 |
514 | Профиль стоечный ПС-2 50х50 3м (0,45мм) | 12 | 432 | 132,00 | 145,20 |
515 | Профиль стоечный ПС-2 50х50 3м (0,5мм) | 12 | 432 | 143,00 | 157,30 |
516 | Профиль стоечный ПС-2 50х50 3м (0,6мм) | 12 | 432 | 164,00 | 180,40 |
517 | Профиль стоечный ПС-2 50х50 4м (0,45мм) | 12 | 432 | 171,00 | 188,10 |
518 | Профиль стоечный ПС-4 75х50 3м | 12 | 288 | 136,00 | 149,60 |
519 | Профиль стоечный ПС-4 75х50 3м (0,45мм) | 12 | 288 | 145,00 | 159,50 |
520 | Профиль стоечный ПС-4 75х50 3м (0,5мм) | 12 | 288 | 162,00 | 178,20 |
521 | Профиль стоечный ПС-4 75х50 3м (0,6мм) | 12 | 288 | 190,00 | 209,00 |
522 | Профиль стоечный ПС-4 75х50 4м (0,45мм) | 12 | 288 | 193,00 | 212,30 |
523 | Профиль стоечный ПС-6 100х50 3м | 12 | 240 | 152,00 | 167,20 |
524 | Профиль стоечный ПС-6 100х50 3м (0,45мм) | 12 | 240 | 165,00 | 181,50 |
525 | Профиль стоечный ПС-6 100х50 3м (0,5мм) | 12 | 240 | 197,00 | 216,70 |
526 | Профиль стоечный ПС-6 100х50 3м (0,6мм) | 12 | 240 | 217,00 | 238,70 |
527 | Профиль стоечный ПС-6 100х50 4м (0,45мм) | 12 | 240 | 222,00 | 244,20 |
ABB, SCHNEIDER, SIEMENS, FESTO, HONEYWELL, DANFOSS, MITSUBISHI, OMRON, SICK, LENZE, SMC, IFM, MERCOTAC, PHOENIX, PANASONIC, YASKAWA, YOKOGAWA, EMERSON, NORGREN, TOSHIBA, BECKHOFF, ALLEN-BRADLEY, PARKER, ARO, FINDER