| № | Наименование товаров | Шт. в упаковке | Шт. на палете | Цена ОПТ | Цена Розница |
| 11 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | |||||
| АРМАТУРА КОМПОЗИТНАЯ | |||||
| 528 | Арматура 10,0мм композитная (бухта 50м) | 1 | 1 | 1 032,50 | 1 135,75 |
| 529 | Арматура 12,0мм композитная (бухта 50м) | 1 | 1 | 1 438,40 | 1 582,24 |
| 530 | Арматура 6,0мм композитная (бухта 50м) | 1 | 1 | 406,00 | 446,60 |
| 531 | Арматура 8,0мм композитная (бухта 50м) | 1 | 1 | 725,00 | 797,50 |
| 532 | Гибкая стеклопластиковая связь АКС 300мм d=6мм (50шт) | 1 | 1 | 200,00 | 220,00 |
| 533 | Гибкая стеклопластиковая связь АКС 400мм d=6мм (50шт) | 1 | 1 | 264,00 | 290,40 |
| 534 | Гибкая стеклопластиковая связь АКС 500мм d=6мм (50шт) | 1 | 1 | 328,00 | 360,80 |
| ГАЗОБЕТОН И СТРОИТЕЛЬНЫЕ БЛОКИ | |||||
| 535 | Блок керамзитобетонный пустотелый 390х190х188мм | 90 | 90 | 55,50 | 61,05 |
| 536 | Блок керамзитобетонный пустотелый ПКЦ перегородочный 390х90х188мм | 180 | 180 | 29,50 | 32,45 |
| 537 | Блок стеновой газобетонный Д500, 600х200х300мм | 50 | 50 | 142,00 | 156,20 |
| 538 | Блок стеновой газобетонный Д500, 600х250х100мм | 120 | 120 | 61,00 | 67,10 |
| 539 | Блок стеновой газобетонный Д500, 600х250х150мм | 80 | 80 | 95,00 | 104,50 |
| 540 | Блок стеновой газобетонный Д500, 600х250х200мм | 60 | 60 | 118,00 | 129,80 |
| 541 | Блок стеновой газобетонный Д500, 600х250х300мм | 40 | 40 | 181,00 | 199,10 |
| 542 | Блок стеновой газобетонный Д500, 600х250х400мм | 32 | 32 | 236,00 | 259,60 |
| 543 | Блок стеновой газобетонный Д500, 600х250х50мм | 192 | 192 | 32,50 | 35,75 |
| 544 | Блок стеновой газобетонный Д500, 600х250х75мм | 160 | 160 | 47,00 | 51,70 |
| 545 | Блок фундаментный сплошной (ФБС 4-2-2) 400х200х200мм | 60 | 60 | 71,00 | 78,10 |
| КАРТОН АСБЕСТОВЫЙ | |||||
| 546 | Картон асбестовый 4ммх800х1000 КАОН-1 | 312 | 312 | 485,46 | 534,01 |
| 547 | Картон асбестовый 5ммх800х1000 КАОН-1 | 250 | 250 | 589,71 | 648,68 |
| 548 | Картон асбестовый 6ммх800х1000 КАОН-1 | 208 | 208 | 691,92 | 761,11 |
| 549 | Картон асбестовый 8ммх800х1000 КАОН-3 | 156 | 156 | 955,11 | 1 050,62 |
| КИРПИЧ | |||||
| 550 | Кирпич керамический двойной рядовой поризованный 2,1NF (М-150) | 252 | 252 | 15,60 | 17,16 |
| 551 | Кирпич керамический полнотелый рядовой одинарный М-125 | 300 | 300 | 11,50 | 12,65 |
| 552 | Кирпич керамический полнотелый рядовой одинарный М-150 | 336 | 336 | 12,90 | 14,19 |
| 553 | Кирпич керамический полнотелый рядовой одинарный М-150 (Воротынск) | 500 | 500 | 13,70 | 15,07 |
| 554 | Кирпич керамический пустотелый лицевой одинарный М-150 бежевый / слоновая кость | 480 | 480 | 18,40 | 20,24 |
| 555 | Кирпич керамический пустотелый лицевой одинарный М-150 желтый / сахара | 480 | 480 | 18,40 | 20,24 |
| 556 | Кирпич керамический пустотелый лицевой одинарный М-150 коричневый / шоколад | 480 | 480 | 20,00 | 22,00 |
| 557 | Кирпич керамический пустотелый лицевой одинарный М-150 красный | 480 | 480 | 12,10 | 13,31 |
| 558 | Кирпич керамический пустотелый рядовой одинарный М-150 | 416 | 416 | 10,00 | 11,00 |
| 559 | Кирпич силикатный полнотелый одинарный М-150 | 384 | 384 | 14,80 | 16,28 |
| 560 | Кирпич шамотный прямой (огнеупорный) ШБ-5 | 385 | 385 | 42,49 | 46,74 |
| 561 | Кирпич шамотный прямой (огнеупорный) ШБ-8 | 330 | 330 | 52,50 | 57,75 |
| МЕТАЛЛОПРОКАТ СТАЛЬНОЙ, АЛЮМИНИЕВЫЙ | |||||
| 562 | Трубка защитная стяжного болта, для устройства опалубки, d=22мм, L=1,5м | 1 | 1 | 30,00 | 33,00 |
| 563 | Фиксатор для арматуры горизонтальный СУ, слой бетона 25-50мм, для арматуры 5-28мм (500шт) | 1 | 1 | 1 700,00 | 1 870,00 |
| 564 | Фиксатор для арматуры горизонтальный ФС, слой бетона 40-45мм, для арматуры 5-20мм (250шт) | 1 | 1 | 870,00 | 957,00 |
| 565 | Фиксатор для арматуры горизонтальный ФУ, слой бетона 20-25мм, для арматуры 5-20мм (500шт) | 1 | 1 | 670,00 | 737,00 |
| 566 | Фиксатор для арматуры Звездочка ФЗ, слой бетона 25мм, для арматуры 5-16мм (500шт) | 1 | 1 | 630,00 | 693,00 |
| 567 | Фиксатор для арматуры универсальный ФТ, слой бетона 15мм, для арматуры 5-16мм (500шт) | 1 | 1 | 500,00 | 550,00 |
| 568 | Фиксатор для трубки защитной, для опалубки, конус, ФК-22 (500шт) | 1 | 1 | 515,00 | 566,50 |
| 569 | Лист алюм. рифленый "Бриллиант" 1200х600х1,5мм | 1 | 1 | 1 321,00 | 1 453,10 |
| 570 | Лист алюм. рифленый "Квинтет" 1200х600х1,5мм | 5 | 1 | 1 141,34 | 1 255,47 |
| 571 | Полоса алюм. 15х2,0мм (2м) | 3 | 1 | 51,00 | 56,10 |
| 572 | Полоса алюм. 20х2,0мм (2м) | 3 | 1 | 73,00 | 80,30 |
| 573 | Полоса алюм. 20х2,0мм (3м) | 2 | 1 | 110,00 | 121,00 |
| 574 | Полоса алюм. 30х2,0мм (2м) | 3 | 1 | 120,00 | 132,00 |
| 575 | Полоса алюм. 30х2,0мм (3м) | 2 | 1 | 195,00 | 214,50 |
| 576 | Полоса алюм. 50х2,0мм (2м) | 3 | 1 | 175,00 | 192,50 |
| 577 | Труба алюм. 10х1,0мм (2м) | 3 | 1 | 54,00 | 59,40 |
| 578 | Труба алюм. 16х2,0мм (2м) | 3 | 1 | 145,00 | 159,50 |
| 579 | Труба алюм. 30х2,0мм (2м) | 3 | 1 | 295,00 | 324,50 |
| 580 | Труба квадратная алюм. 20х20х1,5мм (2м) | 3 | 1 | 190,00 | 209,00 |
| 581 | Труба квадратная алюм. 25х25х2,0мм (2м) | 3 | 1 | 310,00 | 341,00 |
| 582 | Труба квадратная алюм. 30х30х2,0мм (2м) | 3 | 1 | 380,00 | 418,00 |
| 583 | Труба квадратная алюм. 30х30х2,0мм (3м) | 2 | 1 | 570,00 | 627,00 |
| 584 | Уголок алюм. 10х10х1,2мм (2м) | 3 | 1 | 41,00 | 45,10 |
| 585 | Уголок алюм. 12х12х1,5мм (2м) | 3 | 1 | 57,00 | 62,70 |
| 586 | Уголок алюм. 15х15х1,5мм (2м) | 3 | 1 | 74,00 | 81,40 |
| 587 | Уголок алюм. 15х15х1,5мм (2м) анодированный | 3 | 1 | 130,00 | 143,00 |
| 588 | Уголок алюм. 15х15х2,0мм (2м) | 1 | 1 | 94,00 | 103,40 |
| 589 | Уголок алюм. 20х20х1,5мм (2м) | 3 | 1 | 100,00 | 110,00 |
| 590 | Уголок алюм. 20х20х1,5мм (2м) анодированный | 3 | 1 | 155,00 | 170,50 |
| 591 | Уголок алюм. 20х20х2,0мм (2м) | 3 | 1 | 130,00 | 143,00 |
| 592 | Уголок алюм. 20х20х2,0мм (3м) | 2 | 1 | 195,00 | 214,50 |
| 593 | Уголок алюм. 25х25х1,5мм (2м) | 3 | 1 | 129,00 | 141,90 |
| 594 | Уголок алюм. 25х25х1,5мм (2м) анодированный | 1 | 1 | 206,00 | 226,60 |
| 595 | Уголок алюм. 25х25х2,0мм (2м) | 3 | 1 | 170,00 | 187,00 |
| 596 | Уголок алюм. 25х25х2,0мм (3м) | 2 | 1 | 255,00 | 280,50 |
| 597 | Уголок алюм. 30х30х1,5мм (2м) | 3 | 1 | 148,00 | 162,80 |
| 598 | Уголок алюм. 30х30х1,5мм (2м) анодированный | 1 | 1 | 240,00 | 264,00 |
| 599 | Уголок алюм. 30х30х2,0мм (2м) | 3 | 1 | 200,00 | 220,00 |
| 600 | Уголок алюм. 30х30х2,0мм (3м) | 2 | 1 | 300,00 | 330,00 |
| 601 | Уголок алюм. 40х40х2,0мм (2м) | 3 | 1 | 266,00 | 292,60 |
| 602 | Уголок алюм. 40х40х2,0мм (2м) анодированный | 1 | 1 | 370,00 | 407,00 |
| 603 | Уголок алюм. 40х40х2,0мм (3м) | 2 | 1 | 396,00 | 435,60 |
| 604 | Уголок алюм. 50х50х2,0мм (2м) | 3 | 1 | 340,00 | 374,00 |
| 605 | Уголок алюм. 50х50х2,0мм (3м) | 2 | 1 | 510,00 | 561,00 |
| 606 | Швеллер алюм. 10х10х10х1,5мм (2м) | 3 | 1 | 70,00 | 77,00 |
| 607 | Швеллер алюм. 15х15х15х1,5мм (2м) | 3 | 1 | 111,00 | 122,10 |
| 608 | Швеллер алюм. 20х20х20х1,5мм (2м) | 3 | 1 | 148,00 | 162,80 |
| 609 | Арматура 10мм класс А1 (гладкая) (3м) | 1 | 1 | 81,49 | 89,64 |
| 610 | Арматура 10мм класс А1 (гладкая) (6м) | 10 | 150 | 162,89 | 179,18 |
| 611 | Арматура 10мм класс А3 (рифленая) (2,9м) | 1 | 1 | 102,11 | 112,32 |
| 612 | Арматура 10мм класс А3 (рифленая) (5,85м) | 10 | 250 | 203,24 | 223,56 |
| 613 | Арматура 12мм класс А3 (рифленая) (2,9м) | 1 | 1 | 131,16 | 144,28 |
| 614 | Арматура 12мм класс А3 (рифленая) (5,85м) | 10 | 200 | 250,73 | 275,80 |
| 615 | Арматура 14мм класс А3 (рифленая) (2,9м) | 1 | 1 | 171,85 | 189,04 |
| 616 | Арматура 14мм класс А3 (рифленая) (5,85м) | 5 | 100 | 345,71 | 380,28 |
| 617 | Арматура 16мм класс А3 (рифленая) (2,9м) | 10 | 360 | 216,22 | 237,84 |
| 618 | Арматура 16мм класс А3 (рифленая) (5,85м) | 5 | 100 | 428,19 | 471,01 |
| 619 | Арматура 6мм класс А1 (гладкая) (3м) | 1 | 1 | 35,54 | 39,09 |
| 620 | Арматура 6мм класс А1 (гладкая) (6м) | 10 | 200 | 73,36 | 80,70 |
| 621 | Арматура 6мм класс А3 (рифленая) (3м) | 1 | 1 | 35,93 | 39,52 |
| 622 | Арматура 6мм класс А3 (рифленая) (6м) | 10 | 200 | 66,02 | 72,62 |
| 623 | Арматура 8мм класс А1 (гладкая) (3м) | 1 | 1 | 56,77 | 62,45 |
| 624 | Арматура 8мм класс А1 (гладкая) (6м) | 10 | 200 | 110,07 | 121,08 |
| 625 | Арматура 8мм класс А3 (рифленая) (3м) | 1 | 1 | 64,47 | 70,92 |
| 626 | Арматура 8мм класс А3 (рифленая) (6м) | 200 | 200 | 127,64 | 140,40 |
| 627 | Балка горячекатаная (двутавр) 12 (6м) | 2 | 1 | 4 301,10 | 4 731,21 |
| 628 | Балка горячекатаная (двутавр) 16 (6м) | 1 | 1 | 6 440,14 | 7 084,15 |
| 629 | Балка горячекатаная (двутавр) 20 (6м) | 1 | 1 | 9 190,12 | 10 109,13 |
| 630 | Лист горячекатаный 1250х2500х2мм | 1 | 1 | 3 554,54 | 3 909,99 |
| 631 | Полоса горячекатаная 20х4мм (3м) | 1 | 1 | 119,10 | 131,01 |
| 632 | Полоса горячекатаная 20х4мм (6м) | 1 | 1 | 265,48 | 292,03 |
| 633 | Полоса горячекатаная 40х4мм (3м) | 1 | 1 | 218,56 | 240,42 |
| 634 | Полоса горячекатаная 40х4мм (6м) | 1 | 1 | 446,66 | 491,33 |
| 635 | Проволока вязальная 1,2мм | 1 | 1 | 0,74 | 0,81 |
| 636 | Проволока вязальная 2,0мм (1п.м.) | 4000 | 1 | 1,74 | 1,91 |
| 637 | Труба профильная 100х100х4мм (3м) | 1 | 1 | 2 009,67 | 2 210,64 |
| 638 | Труба профильная 100х100х4мм (6м) | 1 | 1 | 3 172,58 | 3 489,84 |
| 639 | Труба профильная 20х20х2мм (6м) | 10 | 1 | 354,51 | 389,96 |
| 640 | Труба профильная 25х25х2мм (3м) | 1 | 1 | 244,58 | 269,04 |
| 641 | Труба профильная 25х25х2мм (6м) | 1 | 1 | 455,00 | 500,50 |
| 642 | Труба профильная 40х20х2мм (3м) | 1 | 1 | 276,12 | 303,73 |
| 643 | Труба профильная 40х20х2мм (6м) | 1 | 1 | 565,37 | 621,91 |
| 644 | Труба профильная 40х40х2мм (3м) | 1 | 1 | 380,68 | 418,75 |
| 645 | Труба профильная 40х40х2мм (6м) | 1 | 1 | 831,15 | 914,27 |
| 646 | Труба профильная 50х25х2мм (3м) | 1 | 1 | 394,61 | 434,07 |
| 647 | Труба профильная 50х25х2мм (6м) | 1 | 1 | 770,52 | 847,57 |
| 648 | Труба профильная 50х50х2мм (3м) | 1 | 1 | 500,89 | 550,98 |
| 649 | Труба профильная 50х50х2мм (6м) | 1 | 1 | 946,05 | 1 040,66 |
| 650 | Труба профильная 60х30х2мм (3м) | 1 | 1 | 466,62 | 513,28 |
| 651 | Труба профильная 60х30х2мм (6м) | 1 | 1 | 890,51 | 979,56 |
| 652 | Труба профильная 60х40х2мм (6м) | 1 | 1 | 945,72 | 1 040,29 |
| 653 | Труба профильная 60х60х2мм (3м) | 1 | 1 | 656,14 | 721,75 |
| 654 | Труба профильная 60х60х2мм (6м) | 1 | 1 | 1 336,79 | 1 470,47 |
| 655 | Труба профильная 80х80х4мм (3м) | 1 | 1 | 1 487,21 | 1 635,93 |
| 656 | Труба профильная 80х80х4мм (6м) | 6 | 1 | 2 873,22 | 3 160,54 |
| 657 | Труба стальная водогазопроводная ВГП Дy 32х3,2мм (6м) | 1 | 1 | 1 172,88 | 1 290,17 |
| 658 | Уголок горячекатаный 100х100х8мм (2,9м) | 1 | 1 | 2 264,22 | 2 490,64 |
| 659 | Уголок горячекатаный 100х100х8мм (5,85м) | 1 | 1 | 4 454,42 | 4 899,86 |
| 660 | Уголок горячекатаный 25х25х4мм (3м) | 1 | 1 | 275,35 | 302,89 |
| 661 | Уголок горячекатаный 25х25х4мм (6м) | 10 | 1 | 519,82 | 571,80 |
| 662 | Уголок горячекатаный 32х32х4мм (6м) | 10 | 1 | 670,23 | 737,25 |
| 663 | Уголок горячекатаный 35х35х4мм (6м) | 10 | 1 | 786,95 | 865,65 |
| 664 | Уголок горячекатаный 40х40х4мм (3м) | 1 | 1 | 401,15 | 441,27 |
| 665 | Уголок горячекатаный 40х40х4мм (6м) | 10 | 1 | 847,55 | 932,31 |
| 666 | Уголок горячекатаный 50х50х5мм (3м) | 360 | 360 | 573,95 | 631,35 |
| 667 | Уголок горячекатаный 50х50х5мм (6м) | 1 | 1 | 1 116,97 | 1 228,67 |
| 668 | Уголок горячекатаный 75х75х6мм (2,9м) | 1 | 1 | 1 164,65 | 1 281,12 |
| 669 | Уголок горячекатаный 75х75х6мм (5,85м) | 1 | 1 | 2 330,65 | 2 563,72 |
| 670 | Швеллер горячекатаный 10 (2,9м) | 1 | 1 | 1 428,86 | 1 571,75 |
| 671 | Швеллер горячекатаный 10 (5,85м) | 1 | 1 | 2 811,32 | 3 092,45 |
| 672 | Швеллер горячекатаный 12 (2,9м) | 1 | 1 | 2 054,14 | 2 259,55 |
| 673 | Швеллер горячекатаный 12 (5,85м) | 1 | 1 | 4 096,83 | 4 506,51 |
| 674 | Швеллер горячекатаный 14 (2,9м) | 1 | 1 | 2 432,38 | 2 675,62 |
| 675 | Швеллер горячекатаный 14 (5,85м) | 1 | 1 | 4 877,16 | 5 364,88 |
| 676 | Швеллер горячекатаный 16 (3м) | 1 | 1 | 2 812,59 | 3 093,85 |
| 677 | Швеллер горячекатаный 16 (5,85м) | 1 | 1 | 5 318,75 | 5 850,63 |
| 678 | Швеллер горячекатаный 20 (3м) | 1 | 1 | 3 742,64 | 4 116,90 |
| 679 | Швеллер горячекатаный 20 (5,85м) | 1 | 1 | 7 234,63 | 7 958,09 |
| 680 | Швеллер горячекатаный 6,5 (3м) | 1 | 1 | 974,42 | 1 071,86 |
| 681 | Швеллер горячекатаный 6,5 (5,85м) | 1 | 1 | 1 954,40 | 2 149,84 |
| 682 | Швеллер горячекатаный 8 (3м) | 1 | 1 | 1 261,75 | 1 387,93 |
| 683 | Швеллер горячекатаный 8 (5,85м) | 1 | 1 | 2 521,73 | 2 773,90 |
| ПАЗОГРЕБНЕВАЯ ПЛИТА | |||||
| 684 | ВОЛМА Плита гипсовая пазогребневая 667х500х100мм влагостойкая полнотелая | 24 | 24 | 265,00 | 291,50 |
| 685 | ВОЛМА Плита гипсовая пазогребневая 667х500х100мм обыкновенная полнотелая | 24 | 24 | 215,00 | 236,50 |
| 686 | ВОЛМА Плита гипсовая пазогребневая 667х500х80мм влагостойкая полнотелая | 30 | 30 | 200,00 | 220,00 |
| 687 | ВОЛМА Плита гипсовая пазогребневая 667х500х80мм влагостойкая пустотелая | 30 | 30 | 178,00 | 195,80 |
| 688 | ВОЛМА Плита гипсовая пазогребневая 667х500х80мм обыкновенная полнотелая | 30 | 30 | 157,00 | 172,70 |
| 689 | ВОЛМА Плита гипсовая пазогребневая 667х500х80мм обыкновенная пустотелая | 30 | 30 | 137,00 | 150,70 |
| 690 | КНАУФ Плита гипсовая пазогребневая 667х500х100мм влагостойкая полнотелая | 24 | 24 | 302,57 | 332,83 |
| 691 | КНАУФ Плита гипсовая пазогребневая 667х500х100мм обычная полнотелая | 24 | 24 | 240,47 | 264,52 |
| 692 | КНАУФ Плита гипсовая пазогребневая 667х500х80мм влагостойкая полнотелая | 30 | 30 | 254,96 | 280,46 |
| 693 | КНАУФ Плита гипсовая пазогребневая 667х500х80мм обычная полнотелая | 30 | 30 | 199,53 | 219,48 |
| ПЛИТКА ДЛЯ ПЕЧЕЙ И КАМИНОВ | |||||
| 694 | ТЕРРАКОТ Плитка печная термостойкая Рваный камень Мини 240х70х18 (42шт / 0,84м2) | 54 | 54 | 880,00 | 968,00 |
| 695 | ТЕРРАКОТ Плитка печная термостойкая Старый замок Макси классик 263х123х17 (22шт / 0,8м2) | 54 | 54 | 780,00 | 858,00 |
| 696 | ТЕРРАКОТ Плитка печная термостойкая Старый замок Мини классик 240х70х17 (44шт / 0,88м2) | 54 | 54 | 880,00 | 968,00 |
| 697 | ТЕРРАКОТ Плитка печная термостойкая Старый кирпич Мини 240х70х18 (42шт / 0,84м2) | 54 | 54 | 820,00 | 902,00 |
| 698 | ТЕРРАКОТ Плитка печная термостойкая Шамот Мини 240х70х16 (48шт / 0,96м2) | 54 | 54 | 960,00 | 1 056,00 |
| ПЛИТКА ОБЛИЦОВОЧНАЯ ДЛЯ СТЕН И ФАСАДОВ | |||||
| 699 | Искусственный камень Доломит 280х132х10мм коричневый (20шт / 0,74м2) | 40 | 40 | 535,60 | 589,16 |
| 700 | Искусственный камень Доломит 280х132х10мм серый (20шт / 0,74м2) | 40 | 40 | 456,17 | 501,79 |
| 701 | КАСАВАГА Плитка облицовочная Боро бежевый 200х95х10,25мм (уп.0,5м2) (26шт) Арт.07 | 100 | 100 | 234,00 | 257,40 |
| 702 | КАСАВАГА Плитка облицовочная Боро белый 200х95х10,25мм (уп.0,5м2) (26шт) Арт.02 | 100 | 100 | 234,00 | 257,40 |
| 703 | КАСАВАГА Плитка облицовочная Боро горчичный 200х95х10,25мм (уп.0,5м2) (26шт) Арт.04 | 100 | 100 | 234,00 | 257,40 |
| 704 | КАСАВАГА Плитка облицовочная Боро серый 200х95х10,25мм (уп.0,5м2) (26шт) Арт.05 | 100 | 100 | 234,00 | 257,40 |
| 705 | КАСАВАГА Плитка облицовочная Кварцит бело-розовый 330х85х12,5мм (уп.0,5м2) (18шт) Арт.717 | 100 | 100 | 260,00 | 286,00 |
| 706 | КАСАВАГА Плитка облицовочная Кварцит горчичный 330х85х12,5мм (уп.0,5м2) (18шт) Арт.701 | 100 | 100 | 260,00 | 286,00 |
| 707 | КАСАВАГА Плитка облицовочная Кварцит желтый 330х85х12,5мм (уп.0,5м2) (18шт) Арт.702 | 100 | 100 | 260,00 | 286,00 |
| 708 | КАСАВАГА Плитка облицовочная Кварцит серый 330х85х12,5мм (уп.0,5м2) (18шт) Арт.704 | 100 | 100 | 260,00 | 286,00 |
| 709 | КАСАВАГА Плитка облицовочная Кирпич ручной формовки белый 215х65х10мм (уп.0,5м2) (30шт) Арт.400 | 140 | 140 | 260,00 | 286,00 |
| 710 | КАСАВАГА Плитка облицовочная Кирпич ручной формовки корраловый 215х65х10мм (уп.0,5м2) (30шт) Арт.417 | 140 | 140 | 260,00 | 286,00 |
| 711 | КАСАВАГА Плитка облицовочная Кирпич ручной формовки серый 215х65х10мм (уп.0,5м2) (30шт) Арт.421 | 140 | 140 | 260,00 | 286,00 |
| 712 | КАСАВАГА Плитка облицовочная Кирпич ручной формовки т/коррал. 215х65х10мм (уп.0,5м2) (30шт) Арт.415 | 140 | 140 | 260,00 | 286,00 |
| 713 | КАСАВАГА Плитка облицовочная Кора белый 330х90х12,5мм (уп.0,5м2) (17шт) Арт.500 | 100 | 100 | 260,00 | 286,00 |
| 714 | КАСАВАГА Плитка облицовочная Кора коралловый 330х90х12,5мм (уп.0,5м2) (17шт) Арт.501 | 100 | 100 | 260,00 | 286,00 |
| 715 | КАСАВАГА Плитка облицовочная Кора серый 330х90х12,5мм (уп.0,5м2) (17шт) Арт.504 | 100 | 100 | 260,00 | 286,00 |
| 716 | КАСАВАГА Плитка облицовочная Кора темно-коралловый 330х90х12,5мм (уп.0,5м2) (17шт) Арт.503 | 100 | 100 | 260,00 | 286,00 |
| 717 | КАСАВАГА Плитка облицовочная Мурадо бело-серый 200х100х10мм (уп.0,5м2) (25шт) Арт.801 | 100 | 100 | 260,00 | 286,00 |
| 718 | КАСАВАГА Плитка облицовочная Мурадо желтый 200х100х10мм (уп.0,5м2) (25шт) Арт.802 | 100 | 100 | 260,00 | 286,00 |
| 719 | КАСАВАГА Плитка облицовочная Мурадо оранжевый 200х100х10мм (уп.0,5м2) (25шт) Арт.805 | 100 | 100 | 260,00 | 286,00 |
| 720 | КАСАВАГА Плитка облицовочная Мурадо светло-зеленый 200х100х10мм (уп.0,5м2) (25шт) Арт.807 | 100 | 100 | 260,00 | 286,00 |
| 721 | КАСАВАГА Плитка облицовочная Шато желтый 150х70х10мм (уп.0,5м2) (48шт) Арт.0602 | 100 | 100 | 260,00 | 286,00 |
| 722 | КАСАВАГА Плитка облицовочная Шато коричневый 150х70х10мм (уп.0,5м2) (48шт) Арт.0615 | 100 | 100 | 260,00 | 286,00 |
| 723 | КАСАВАГА Плитка облицовочная Шато светло-серый 150х70х10мм (уп.0,5м2) (48шт) Арт.0617 | 100 | 100 | 260,00 | 286,00 |
| 724 | КАСАВАГА Плитка облицовочная Шато серый 150х70х10мм (уп.0,5м2) (48шт) Арт.0607 | 100 | 100 | 260,00 | 286,00 |
| ПОЛИКАРБОНАТ | |||||
| 725 | Поликарбонат сотовый бронза 4мм 2100х6000мм | 1 | 1 | 2 369,00 | 2 605,90 |
| 726 | Поликарбонат сотовый бронза 6мм 2100х6000мм | 1 | 1 | 3 570,00 | 3 927,00 |
| 727 | Поликарбонат сотовый бронза 8мм 2100х6000мм | 1 | 1 | 4 170,00 | 4 587,00 |
| 728 | Поликарбонат сотовый прозрачный 10мм 2100х6000мм | 1 | 1 | 4 420,00 | 4 862,00 |
| 729 | Поликарбонат сотовый прозрачный 3,5мм 2100х6000мм | 1 | 1 | 1 751,00 | 1 926,10 |
| 730 | Поликарбонат сотовый прозрачный 4мм 2100х6000мм | 1 | 1 | 2 210,00 | 2 431,00 |
| 731 | Поликарбонат сотовый прозрачный 6мм 2100х6000мм | 1 | 1 | 3 400,00 | 3 740,00 |
| 732 | Поликарбонат сотовый прозрачный 8мм 2100х6000мм | 1 | 1 | 4 000,00 | 4 400,00 |
| 733 | Профиль коньковый для поликарбоната 04-06х6000мм б/цв. | 20 | 1 | 990,00 | 1 089,00 |
| 734 | Профиль коньковый для поликарбоната 8х6000мм б/цв. | 20 | 1 | 1 050,00 | 1 155,00 |
| 735 | Профиль соединительный неразъемный для поликарбоната 10х6000мм б/цв. | 20 | 1 | 408,00 | 448,80 |
| 736 | Профиль соединительный неразъемный для поликарбоната 4х6000мм б/цв. | 20 | 1 | 260,00 | 286,00 |
| 737 | Профиль соединительный неразъемный для поликарбоната 6-8ммх6000мм б/цв. | 20 | 1 | 338,00 | 371,80 |
| 738 | Профиль торцевой для поликарбоната 10х2100мм б/цв. | 50 | 1 | 58,00 | 63,80 |
| 739 | Профиль торцевой для поликарбоната 4х2100мм б/цв. | 50 | 1 | 47,00 | 51,70 |
| 740 | Профиль торцевой для поликарбоната 6х2100мм б/цв. | 50 | 1 | 52,00 | 57,20 |
| 741 | Профиль торцевой для поликарбоната 8х2100мм б/цв. | 50 | 1 | 55,00 | 60,50 |
| 742 | Профиль угловой для поликарбоната 4-6х6000мм б/цв. | 20 | 1 | 780,00 | 858,00 |
| 743 | Профиль угловой для поликарбоната 8-10х6000мм б/цв. | 20 | 1 | 810,00 | 891,00 |
| СЕТКА ЗАБОРНАЯ, СТОЛБЫ, ВОРОТА, КАЛИТКИ | |||||
| 744 | Ворота 2-створ., размер створки 1,5х1,5м(ВхШ), 2 столба, "решетка" | 1 | 1 | 4 571,59 | 5 028,75 |
| 745 | Калитка, 1,5х0,95м (ВхШ), 1 столб, "решетка" | 1 | 1 | 1 798,35 | 1 978,19 |
| 746 | Комплект держателей для столба 40х40мм (Набор 3шт) | 1200 | 1200 | 124,27 | 136,70 |
| 747 | Проволока d=2,5мм (100м) оцинкованная с полимерным покрытием | 1 | 1 | 310,00 | 341,00 |
| 748 | Проволока d=2мм (100м) оцинкованная | 1 | 1 | 218,00 | 239,80 |
| 749 | Секция заборная ОПТИМУМ, яч.50х200мм, d=4мм, (1,5х2,5м) с ПВХ покрытием | 100 | 100 | 1 197,84 | 1 317,62 |
| 750 | Секция заборная ОПТИМУМ, яч.50х200мм, d=4мм, (2,0х2,5м) с ПВХ покрытием | 100 | 100 | 1 447,36 | 1 592,10 |
| 751 | Сетка для аварийного ограждения, ячейка 45х95мм, рулон 1х50м | 1 | 1 | 1 647,98 | 1 812,78 |
| 752 | Сетка заборная сварная, яч.50х100мм, d=1,8мм (1,5х15м) с ПВХ покрытием | 12 | 12 | 3 020,37 | 3 322,41 |
| 753 | Сетка заборная сварная, яч.50х100мм, d=1,8мм (1,8х15м) с ПВХ покрытием | 12 | 12 | 3 622,39 | 3 984,63 |
| 754 | Сетка заборная сварная, яч.50х50мм, d-1,8мм (1,5х15м) оцинкованная | 1 | 1 | 2 036,36 | 2 240,00 |
| 755 | Сетка заборная сварная, яч.50х50мм, d-1,8мм (1,5х15м) с ПВХ покрытием | 1 | 1 | 3 752,94 | 4 128,23 |
| 756 | Сетка заборная сварная, яч.50х50мм, d=1,8мм (1,8х15м) с ПВХ покрытием | 12 | 12 | 4 801,32 | 5 281,45 |
| 757 | Сетка-рабица 50х50мм (1,5х10м) | 1 | 1 | 789,03 | 867,93 |
| 758 | Сетка-рабица 50х50мм (1,5х10м) оцинкованная | 1 | 1 | 783,91 | 862,30 |
| 759 | Сетка-рабица 55х55мм (1,5х15м) с полимерным покрытием | 1 | 1 | 1 693,23 | 1 862,55 |
| 760 | Столб заборный, квадратного сечения, 40х40мм, 3м, зеленый | 100 | 100 | 572,64 | 629,90 |
| 761 | Столб заборный, круглого сечения, 45мм х 2,3 м, с грунтованным покрытием | 1 | 1 | 355,78 | 391,36 |
