Наименование | Цена руб., с НДС |
Фланцы стальные плоские | |
Фланец исп.1 Ру-10 Ду- 15 | 70,87 |
Фланец исп.1 Ру-10 Ду- 20 | 89,46 |
Фланец исп.1 Ру-10 Ду- 25 | 100,19 |
Фланец исп.1 Ру-10 Ду- 32 | 139,49 |
Фланец исп.1 Ру-10 Ду- 40 | 168,83 |
Фланец исп.1 Ру-10 Ду- 50 | 189,15 |
Фланец исп.1 Ру-10 Ду- 65 | 255,23 |
Фланец исп.1 Ру-10 Ду- 80 | 293,73 |
Фланец исп.1 Ру-10 Ду- 100 (А) | 385,41 |
Фланец исп.1 Ру-10 Ду- 125 (А) | 507 |
Фланец исп.1 Ру-10 Ду- 150 (Б) | 713,99 |
Фланец исп.1 Ру-10 Ду- 200 | 860,69 |
Фланец исп.1 Ру-10 Ду- 250 | 1 225,78 |
Фланец исп.1 Ру-10 Ду- 300 | 1 468,63 |
Фланец исп.1 Ру-10 Ду- 400 | 2 383,84 |
Фланец исп.1 Ру-10 Ду- 500 | 3 374,54 |
Фланец исп.1 Ру-10 Ду- 20 | 87,56 |
Фланец исп.1 Ру-10 Ду- 25 | 110,68 |
Фланец исп.1 Ру-10 Ду- 32 | 187,72 |
Фланец исп.1 Ру-10 Ду- 40 | 233,59 |
Фланец исп.1 Ру-10 Ду- 50 | 232,93 |
Фланец исп.1 Ру-10 Ду- 65 | 309,22 |
Фланец исп.1 Ру-10 Ду- 80 | 333,7 |
Фланец исп.1 Ру-10 Ду- 100 (А) | 475,61 |
Фланец исп.1 Ру-10 Ду- 125 (А) | 768,18 |
Фланец исп.1 Ру-10 Ду- 150 (Б) | 858,46 |
Фланец исп.1 Ру-10 Ду- 200 | 1 134,82 |
Фланец исп.1 Ру-10 Ду- 250 | 1 602,44 |
Фланец исп.1 Ру-10 Ду- 300 | 1 850,24 |
Фланец исп.1 Ру-16 Ду- 15 | 82,73 |
Фланец исп.1 Ру-16 Ду- 20 | 106,45 |
Фланец исп.1 Ру-16 Ду- 25 | 124,82 |
Фланец исп.1 Ру-16 Ду- 32 | 149,63 |
Фланец исп.1 Ру-16 Ду- 40 | 192,73 |
Фланец исп.1 Ру-16 Ду- 50 | 248,03 |
Фланец исп.1 Ру-16 Ду- 65 | 313,38 |
Фланец исп.1 Ру-16 Ду- 80 | 356,83 |
Фланец исп.1 Ру-16 Ду-100 | 453,38 |
Фланец исп.1 Ру-16 Ду-125 | 632,16 |
Фланец исп.1 Ру-16 Ду-150 | 776,16 |
Фланец исп.1 Ру-16 Ду-200 | 1 082,97 |
Фланец исп.1 Ру-16 Ду-250 | 1 815,55 |
Фланец исп.1 Ру-16 Ду-300 | 1 918,14 |
Фланец исп.1 Ру-16 Ду-400 | 3 880,55 |
Фланец исп.1 Ру-16 Ду-500 | 7 013,59 |
Фланец исп.1 Ру-16 Ду- 25 | 153,01 |
Фланец исп.1 Ру-16 Ду- 32 | 176,97 |
Фланец исп.1 Ру-16 Ду- 40 | 216,41 |
Фланец исп.1 Ру-16 Ду- 50 | 256,79 |
Фланец исп.1 Ру-16 Ду- 65 | 355,18 |
Фланец исп.1 Ру-16 Ду- 80 | 390,7 |
Фланец исп.1 Ру-16 Ду- 100 (А) | 531,64 |
Фланец исп.1 Ру-16 Ду- 125 (А) | 1 009,37 |
Фланец исп.1 Ру-16 Ду- 150 (Б) | 999,46 |
Фланец исп.1 Ру-16 Ду- 200 | 1 519,84 |
Фланец исп.1 Ру-16 Ду- 250 | 2 131,08 |
Фланец исп.1 Ру-16 Ду- 300 | 2 595,95 |
Фланец исп.1 Ру-25 Ду- 15 | 95,38 |
Фланец исп.1 Ру-25 Ду- 20 | 125,79 |
Фланец исп.1 Ру-25 Ду- 25 | 152,31 |
Фланец исп.1 Ру-25 Ду- 32 | 203,36 |
Фланец исп.1 Ру-25 Ду- 40 | 236,16 |
Фланец исп.1 Ру-25 Ду- 50 | 318,38 |
Фланец исп.1 Ру-25 Ду- 65 | 382,35 |
Фланец исп.1 Ру-25 Ду- 80 | 498,9 |
Фланец исп.1 Ру-25 Ду-100 | 713,66 |
Фланец исп.1 Ру-25 Ду-125 | 1 049,02 |
Фланец исп.1 Ру-25 Ду-150 | 1 321,60 |
Фланец исп.1 Ру-25 Ду-200 | 1 800,68 |
ABB, SCHNEIDER, SIEMENS, FESTO, HONEYWELL, DANFOSS, MITSUBISHI, OMRON, SICK, LENZE, SMC, IFM, MERCOTAC, PHOENIX, PANASONIC, YASKAWA, YOKOGAWA, EMERSON, NORGREN, TOSHIBA, BECKHOFF, ALLEN-BRADLEY, PARKER, ARO, FINDER