Артикул | Номенклатура | ЦЕНА за ед. с НДС |
01.01.01 Автоматические выключатели ВА47-29 | ||
01.01.01.01 ВА47-29 хар-ка В | ||
MVA20-1-001-B | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 1А 4,5кА х-ка В ИЭК | 172,73 |
MVA20-1-002-B | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 2А 4,5кА х-ка В ИЭК | 172,73 |
MVA20-1-003-B | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 3А 4,5кА х-ка В ИЭК | 172,73 |
MVA20-1-004-B | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 4А 4,5кА х-ка В ИЭК | 172,73 |
MVA20-1-005-B | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 5А 4,5кА х-ка В ИЭК | 172,73 |
MVA20-1-006-B | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 6А 4,5кА х-ка В ИЭК | 137,98 |
MVA20-1-008-B | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 8А 4,5кА х-ка В ИЭК | 172,73 |
MVA20-1-010-B | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 10А 4,5кА х-ка В ИЭК | 130,93 |
MVA20-1-013-B | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 13А 4,5кА х-ка В ИЭК | 172,73 |
MVA20-1-016-B | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 16А 4,5кА х-ка В ИЭК | 130,93 |
MVA20-1-020-B | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 20А 4,5кА х-ка В ИЭК | 137,98 |
MVA20-1-025-B | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 25А 4,5кА х-ка В ИЭК | 130,93 |
MVA20-1-032-B | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 32А 4,5кА х-ка В ИЭК | 142,53 |
MVA20-1-040-B | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 40А 4,5кА х-ка В ИЭК | 142,53 |
MVA20-1-050-B | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 50А 4,5кА х-ка В ИЭК | 15,99 |
MVA20-1-063-B | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 63А 4,5кА х-ка В ИЭК | 172,73 |
MVA20-2-001-B | Авт. выкл.ВА47-29 2Р 1А 4,5кА х-ка В ИЭК | 345,25 |
MVA20-2-002-B | Авт. выкл.ВА47-29 2Р 2А 4,5кА х-ка В ИЭК | 345,25 |
MVA20-2-003-B | Авт. выкл.ВА47-29 2Р 3А 4,5кА х-ка В ИЭК | 345,25 |
MVA20-2-004-B | Авт. выкл.ВА47-29 2Р 4А 4,5кА х-ка В ИЭК | 345,25 |
MVA20-2-005-B | Авт. выкл.ВА47-29 2Р 5А 4,5кА х-ка В ИЭК | 303,82 |
MVA20-2-006-B | Авт. выкл.ВА47-29 2Р 6А 4,5кА х-ка В ИЭК | 275,65 |
MVA20-2-008-B | Авт. выкл.ВА47-29 2Р 8А 4,5кА х-ка В ИЭК | 303,82 |
MVA20-2-010-B | Авт. выкл.ВА47-29 2Р 10А 4,5кА х-ка В ИЭК | 275,65 |
MVA20-2-013-B | Авт. выкл.ВА47-29 2Р 13А 4,5кА х-ка В ИЭК | 269,99 |
MVA20-2-016-B | Авт. выкл.ВА47-29 2Р 16А 4,5кА х-ка В ИЭК | 275,65 |
MVA20-2-020-B | Авт. выкл.ВА47-29 2Р 20А 4,5кА х-ка В ИЭК | 275,65 |
MVA20-2-025-B | Авт. выкл.ВА47-29 2Р 25А 4,5кА х-ка В ИЭК | 275,65 |
MVA20-2-032-B | Авт. выкл.ВА47-29 2Р 32А 4,5кА х-ка В ИЭК | 284,95 |
MVA20-4-040-B | Авт. выкл.ВА47-29 4Р 40А 4,5кА х-ка В ИЭК | 738,74 |
MVA20-4-050-B | Авт. выкл.ВА47-29 4Р 50А 4,5кА х-ка В ИЭК | 738,74 |
MVA20-4-063-B | Авт. выкл.ВА47-29 4Р 63А 4,5кА х-ка В ИЭК | 738,74 |
01.01.01.02 ВА47-29 хар-ка С | 0,00 | |
MVA20-1-001-C | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 1А 4,5кА х-ка С ИЭК | 164,61 |
MVA20-1-002-C | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 2А 4,5кА х-ка С ИЭК | 164,61 |
MVA20-1-003-C | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 3А 4,5кА х-ка С ИЭК | 164,61 |
MVA20-1-004-C | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 4А 4,5кА х-ка С ИЭК | 164,61 |
MVA20-1-005-C | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 5А 4,5кА х-ка С ИЭК | 164,61 |
MVA20-1-006-C | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 6А 4,5кА х-ка С ИЭК | 126,03 |
MVA20-1-008-C | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 8А 4,5кА х-ка С ИЭК | 164,61 |
MVA20-1-010-C | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 10А 4,5кА х-ка С ИЭК | 126,03 |
MVA20-1-013-C | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 13А 4,5кА х-ка С ИЭК | 164,61 |
MVA20-1-016-C | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 16А 4,5кА х-ка С ИЭК | 120,29 |
MVA20-1-020-C | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 20А 4,5кА х-ка С ИЭК | 130,93 |
MVA20-1-025-C | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 25А 4,5кА х-ка С ИЭК | 121,46 |
MVA20-1-032-C | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 32А 4,5кА х-ка С ИЭК | 128,48 |
MVA20-1-040-C | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 40А 4,5кА х-ка С ИЭК | 130,93 |
MVA20-1-050-C | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 50А 4,5кА х-ка С ИЭК | 164,61 |
MVA20-1-063-C | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 63А 4,5кА х-ка С ИЭК | 164,61 |
MVA20-1-D05-C | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 0,5А 4,5кА х-ка С ИЭК | 203,45 |
MVA20-1-D16-C | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 1,6А 4,5кА х-ка С ИЭК | 203,45 |
MVA20-1-D25-C | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 2,5А 4,5кА х-ка С ИЭК | 203,45 |
MVA20-2-001-C | Авт. выкл.ВА47-29 2Р 1А 4,5кА х-ка С ИЭК | 329,30 |
MVA20-2-002-C | Авт. выкл.ВА47-29 2Р 2А 4,5кА х-ка С ИЭК | 329,30 |
MVA20-2-003-C | Авт. выкл.ВА47-29 2Р 3А 4,5кА х-ка С ИЭК | 329,30 |
MVA20-2-004-C | Авт. выкл.ВА47-29 2Р 4А 4,5кА х-ка С ИЭК | 329,30 |
MVA20-2-005-C | Авт. выкл.ВА47-29 2Р 5А 4,5кА х-ка С ИЭК | 329,30 |
MVA20-2-006-C | Авт. выкл.ВА47-29 2Р 6А 4,5кА х-ка С ИЭК | 262,27 |
MVA20-2-008-C | Авт. выкл.ВА47-29 2Р 8А 4,5кА х-ка С ИЭК | 329,30 |
MVA20-2-010-C | Авт. выкл.ВА47-29 2Р 10А 4,5кА х-ка С ИЭК | 262,27 |
MVA20-2-013-C | Авт. выкл.ВА47-29 2Р 13А 4,5кА х-ка С ИЭК | 329,30 |
MVA20-2-016-C | Авт. выкл.ВА47-29 2Р 16А 4,5кА х-ка С ИЭК | 261,90 |
MVA20-2-020-C | Авт. выкл.ВА47-29 2Р 20А 4,5кА х-ка С ИЭК | 261,90 |
MVA20-2-025-C | Авт. выкл.ВА47-29 2Р 25А 4,5кА х-ка С ИЭК | 261,90 |
MVA20-2-032-C | Авт. выкл.ВА47-29 2Р 32А 4,5кА х-ка С ИЭК | 261,90 |
MVA20-2-040-C | Авт. выкл.ВА47-29 2Р 40А 4,5кА х-ка С ИЭК | 261,90 |
MVA20-2-050-C | Авт. выкл.ВА47-29 2Р 50А 4,5кА х-ка С ИЭК | 329,30 |
MVA20-2-063-C | Авт. выкл.ВА47-29 2Р 63А 4,5кА х-ка С ИЭК | 329,30 |
MVA20-3-001-C | Авт. выкл.ВА47-29 3Р 1А 4,5кА х-ка С ИЭК | 492,50 |
MVA20-3-002-C | Авт. выкл.ВА47-29 3Р 2А 4,5кА х-ка С ИЭК | 492,50 |
MVA20-3-003-C | Авт. выкл.ВА47-29 3Р 3А 4,5кА х-ка С ИЭК | 492,50 |
MVA20-3-004-C | Авт. выкл.ВА47-29 3Р 4А 4,5кА х-ка С ИЭК | 492,50 |
MVA20-2-025-D | Авт. выкл.ВА47-29 2Р 25А 4,5кА х-ка D ИЭК | 341,30 |
MVA20-2-032-D | Авт. выкл.ВА47-29 2Р 32А 4,5кА х-ка D ИЭК | 341,30 |
MVA20-3-006-D | Авт. выкл.ВА47-29 3Р 6А 4,5кА х-ка D ИЭК | 511,23 |
MVA20-3-008-D | Авт. выкл.ВА47-29 3Р 8А 4,5кА х-ка D ИЭК | 566,16 |
MVA20-3-010-D | Авт. выкл.ВА47-29 3Р 10А 4,5кА х-ка D ИЭК | 511,23 |
MVA20-3-013-D | Авт. выкл.ВА47-29 3Р 13А 4,5кА х-ка D ИЭК | 566,16 |
MVA20-3-016-D | Авт. выкл.ВА47-29 3Р 16А 4,5кА х-ка D ИЭК | 511,23 |
MVA20-3-020-D | Авт. выкл.ВА47-29 3Р 20А 4,5кА х-ка D ИЭК | 511,23 |
MVA20-3-025-D | Авт. выкл.ВА47-29 3Р 25А 4,5кА х-ка D ИЭК | 511,23 |
MVA20-3-032-D | Авт. выкл.ВА47-29 3Р 32А 4,5кА х-ка D ИЭК | 511,23 |
MVA20-3-040-D | Авт. выкл.ВА47-29 3Р 40А 4,5кА х-ка D ИЭК | 511,23 |
MVA20-3-050-D | Авт. выкл.ВА47-29 3Р 50А 4,5кА х-ка D ИЭК | 566,16 |
MVA20-3-063-D | Авт. выкл.ВА47-29 3Р 63А 4,5кА х-ка D ИЭК | 566,16 |
MVA20-4-001-D | Авт. выкл.ВА47-29 4Р 1А 4,5кА х-ка D ИЭК | 69,05 |
MVA25-1-025-C | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 25А 4,5кА х-ка С GENERICA | 87,85 |
MVA25-1-032-C | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 32А 4,5кА х-ка С GENERICA | 92,79 |
MVA25-1-040-C | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 40А 4,5кА х-ка С GENERICA | 94,44 |
MVA25-1-050-C | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 50А 4,5кА х-ка С GENERICA | 116,28 |
MVA25-1-063-C | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 63А 4,5кА х-ка С GENERICA | 116,28 |
MVA25-2-006-C | Авт. выкл. ВА47-29 2Р 6А 4,5кА х-ка С GENERICA | 197,81 |
MVA25-2-010-C | Авт. выкл. ВА47-29 2Р 10А 4,5кА х-ка С GENERICA | 194,06 |
MVA25-2-016-C | Авт. выкл. ВА47-29 2Р 16А 4,5кА х-ка С GENERICA | 185,47 |
MVA25-2-020-C | Авт. выкл. ВА47-29 2Р 20А 4,5кА х-ка С GENERICA | 185,47 |
MVA25-2-025-C | Авт. выкл. ВА47-29 2Р 25А 4,5кА х-ка С GENERICA | 185,47 |
MVA25-2-032-C | Авт. выкл. ВА47-29 2Р 32А 4,5кА х-ка С GENERICA | 185,47 |
MVA25-2-040-C | Авт. выкл. ВА47-29 2Р 40А 4,5кА х-ка С GENERICA | 193,87 |
MVA25-2-050-C | Авт. выкл. ВА47-29 2Р 50А 4,5кА х-ка С GENERICA | 245,91 |
MVA25-2-063-C | Авт. выкл. ВА47-29 2Р 63А 4,5кА х-ка С GENERICA | 245,91 |
MVA25-3-006-C | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 6А 4,5кА х-ка С GENERICA | 301,14 |
MVA21-3-004-B | Авт. выкл. ВА47-29М 3P 4A 4,5кА х-ка B ИЭК | 51,76 |
MVA21-1-008-C | Авт. выкл. ВА47-29М 1P 8A 4,5кА х-ка C ИЭК | 74,85 |
MVA21-2-020-D | Авт. выкл. ВА47-29М 2P 20A 4,5кА х-ка D ИЭК | 173,47 |
MVA41-1-063-B | Авт.выкл. ВА 47-60 1Р 63А 6 кА х-ка B IEK | 245,29 |
MVA41-3-050-C | Авт.выкл. ВА 47-60 3Р 50А 6 кА х-ка С ИЭК | 877,32 |
MVA41-3-063-C | Авт.выкл. ВА 47-60 3Р 63А 6 кА х-ка С ИЭК | 951,17 |
MVA41-4-001-C | Авт.выкл. ВА 47-60 4Р 1А 6 кА х-ка С IEK | 1 042,68 |
MVA41-4-002-C | Авт.выкл. ВА 47-60 4Р 2А 6 кА х-ка С IEK | 1 042,68 |
MVA41-3-003-D | Авт.выкл. ВА 47-60 3Р 3А 6 кА х-ка D IEK | 996,70 |
MVA41-3-004-D | Авт.выкл. ВА 47-60 3Р 4А 6 кА х-ка D IEK | 996,70 |
MVA41-3-005-D | Авт.выкл. ВА 47-60 3Р 5А 6 кА х-ка D IEK | 996,70 |
MVA41-3-006-D | Авт.выкл. ВА 47-60 3Р 6А 6 кА х-ка D ИЭК | 79,93 |
MVA41-3-016-D | Авт.выкл. ВА 47-60 3Р 16А 6 кА х-ка D ИЭК | 905,88 |
MVA41-3-020-D | Авт.выкл. ВА 47-60 3Р 20А 6 кА х-ка D IEK | 898,81 |
MVA41-4-025-D | Авт.выкл. ВА 47-60 4Р 25А 6 кА х-ка D ИЭК | 105,58 |
MVA41-4-032-D | Авт.выкл. ВА 47-60 4Р 32А 6 кА х-ка D ИЭК | 106,58 |
MVA41-4-040-D | Авт.выкл. ВА 47-60 4Р 40А 6 кА х-ка D ИЭК | 105,87 |
MVA40-3-063-D | Авт. выкл.ВА47-100 3Р 63А 10кА х-ка D ИЭК | 1 835,02 |
MVA40-3-080-D | Авт. выкл.ВА47-100 3Р 80А 10кА х-ка D ИЭК | 1 835,02 |
MVA40-3-100-D | Авт. выкл.ВА47-100 3Р100А 10кА х-ка D ИЭК | 1 835,02 |
MVA40-4-016-D | Авт. выкл.ВА47-100 4Р 16А 10кА х-ка D ИЭК | 2 446,68 |
MVA40-4-020-D | Авт. выкл. ВА47-100 4Р 20А 10кА х-ка D IEK | 2 446,68 |
MVA40-4-025-D | Авт. выкл.ВА47-100 4Р 25А 10кА х-ка D ИЭК | 2 446,68 |
MVA40-4-032-D | Авт. выкл.ВА47-100 4Р 32А 10кА х-ка D ИЭК | 2 446,68 |
MVA40-4-040-D | Авт. выкл.ВА47-100 4Р 40А 10кА х-ка D ИЭК | 2 446,68 |
MVA40-4-050-D | Авт. выкл.ВА47-100 4Р 50А 10кА х-ка D ИЭК | 202,29 |
MVA40-4-063-D | Авт. выкл.ВА47-100 4Р 63А 10кА х-ка D ИЭК | 2 153,08 |
MVA40-4-080-D | Авт. выкл.ВА47-100 4Р 80А 10кА х-ка D ИЭК | 2 446,68 |
MVA40-4-100-D | Авт. выкл.ВА47-100 4Р 100А 10кА х-ка D ИЭК | 2 446,68 |
01.01.05 Автоматические выключатели ВА47-150 | 0,00 | |
01.01.05.01 ВА47-150 хар-ка С | 0,00 | |
MVA50-1-063-C | Авт. выкл. ВА47-150 1Р 63А 15кА х-ка C IEK | 1 124,94 |
MVA50-1-080-C | Авт. выкл. ВА47-150 1Р 80А 15кА х-ка C IEK | 1 124,94 |
MVA50-1-100-C | Авт. выкл. ВА47-150 1Р 100А 15кА х-ка C IEK | 1 124,94 |
MVA50-1-125-C | Авт. выкл. ВА47-150 1Р 125А 15кА х-ка C IEK | 1 124,94 |
MVA50-2-063-C | Авт. выкл. ВА47-150 2Р 63А 15кА х-ка C IEK | 2 524,49 |
MVA50-2-080-C | Авт. выкл. ВА47-150 2Р 80А 15кА х-ка C IEK | 2 524,49 |
MVA50-2-100-C | Авт. выкл. ВА47-150 2Р 100А 15кА х-ка C IEK | 2 524,49 |
MVA50-2-125-C | Авт. выкл. ВА47-150 2Р 125А 15кА х-ка C IEK | 2 524,49 |
MVA50-3-063-C | Авт. выкл. ВА47-150 3Р 63А 15кА х-ка C IEK | 3 916,24 |
MVA50-3-080-C | Авт. выкл. ВА47-150 3Р 80А 15кА х-ка C IEK | 3 916,24 |
MVA50-3-100-C | Авт. выкл. ВА47-150 3Р 100А 15кА х-ка C IEK | 3 916,24 |
MVA50-3-125-C | Авт. выкл. ВА47-150 3Р 125А 15кА х-ка C IEK | 3 916,24 |
MVA50-4-063-C | Авт. выкл. ВА47-150 4Р 63А 15кА х-ка C IEK | 5 572,05 |
MVA50-4-080-C | Авт. выкл. ВА47-150 4Р 80А 15кА х-ка C IEK | 5 572,05 |
MVA50-4-100-C | Авт. выкл. ВА47-150 4Р 100А 15кА х-ка C IEK | 5 572,05 |
MVA50-4-125-C | Авт. выкл. ВА47-150 4Р 125А 15кА х-ка C IEK | 5 572,05 |
01.01.05.02 ВА47-150 хар-ка D | 0,00 | |
MVA50-1-063-D | Авт. выкл. ВА47-150 1Р 63А 15кА х-ка D IEK | 1 186,35 |
MVA50-1-080-D | Авт. выкл. ВА47-150 1Р 80А 15кА х-ка D IEK | 1 186,35 |
MDV10-2-025-030 | УЗО ВД1-63 2Р 25А 30мА ИЭК | 931,66 |
MDV10-2-025-100 | УЗО ВД1-63 2Р 25А 100мА ИЭК | 1 431,17 |
MDV10-2-025-300 | УЗО ВД1-63 2Р 25А 300мА ИЭК | 1 431,17 |
MDV10-2-032-030 | УЗО ВД1-63 2Р 32А 30мА ИЭК | 978,26 |
MDV10-2-032-100 | УЗО ВД1-63 2Р 32А 100мА ИЭК | 1 431,17 |
MDV10-2-040-030 | УЗО ВД1-63 2Р 40А 30мА ИЭК | 931,66 |
MDV10-2-040-100 | УЗО ВД1-63 2Р 40А 100мА ИЭК | 1 336,29 |
MDV10-2-040-300 | УЗО ВД1-63 2Р 40А 300мА ИЭК | 1 363,02 |
MDV10-2-050-030 | УЗО ВД1-63 2Р 50А 30мА ИЭК | 1 175,95 |
MDV10-2-050-100 | УЗО ВД1-63 2Р 50А 100мА ИЭК | 1 431,17 |
MDV10-2-050-300 | УЗО ВД1-63 2Р 50А 300мА ИЭК | 1 431,17 |
MDV10-2-063-030 | УЗО ВД1-63 2Р 63А 30мА ИЭК | 1 071,50 |
MDV10-2-063-100 | УЗО ВД1-63 2Р 63А 100мА ИЭК | 1 363,02 |
MDV10-2-063-300 | УЗО ВД1-63 2Р 63А 300мА ИЭК | 1 363,02 |
MDV10-2-080-030 | УЗО ВД1-63 2Р 80А 30мА ИЭК | 1 431,17 |
MDV10-2-080-100 | УЗО ВД1-63 2Р 80А 100мА ИЭК | 1 431,17 |
MDV10-2-080-300 | УЗО ВД1-63 2Р 80А 300мА ИЭК | 1 431,17 |
MDV10-2-100-030 | УЗО ВД1-63 2Р100А 30мА ИЭК | 220,40 |
MDV10-2-100-100 | УЗО ВД1-63 2Р100А 100мА ИЭК | 1 431,17 |
MDV10-2-100-300 | УЗО ВД1-63 2Р100А 300мА ИЭК | 1 431,17 |
MDV10-4-016-010 | УЗО ВД1-63 4Р 16А 10мА ИЭК | 164,11 |
MDV10-4-016-030 | УЗО ВД1-63 4Р 16А 30мА ИЭК | 1 339,68 |
MDV10-4-016-300 | УЗО ВД1-63 4Р 16А 300мА ИЭК | 177,93 |
MDV10-4-025-010 | УЗО ВД1-63 4Р 25А 10мА ИЭК | 162,59 |
MDV10-4-025-030 | УЗО ВД1-63 4Р 25А 30мА ИЭК | 1 275,85 |
MDV10-4-025-100 | УЗО ВД1-63 4Р 25А 100мА ИЭК | 1 958,68 |
MDV10-4-025-300 | УЗО ВД1-63 4Р 25А 300мА ИЭК | 1 958,68 |
MDV10-4-032-030 | УЗО ВД1-63 4Р 32А 30мА ИЭК | 1 339,68 |
MDV10-4-032-100 | УЗО ВД1-63 4Р 32А 100мА ИЭК | 1 958,68 |
MDV10-4-032-300 | УЗО ВД1-63 4Р 32А 300мА ИЭК | 1 958,68 |
MDV10-4-040-030 | УЗО ВД1-63 4Р 40А 30мА ИЭК | 1 275,85 |
MDV10-4-040-100 | УЗО ВД1-63 4Р 40А 100мА ИЭК | 1 865,45 |
MDV10-4-040-300 | УЗО ВД1-63 4Р 40А 300мА ИЭК | 1 865,45 |
MDV10-4-050-030 | УЗО ВД1-63 4Р 50А 30мА ИЭК | 1 609,68 |
MDV10-4-050-100 | УЗО ВД1-63 4Р 50А 100мА ИЭК | 1 958,68 |
MDV10-4-050-300 | УЗО ВД1-63 4Р 50А 300мА ИЭК | 1 958,68 |
MDV10-4-063-030 | УЗО ВД1-63 4Р 63А 30мА ИЭК | 1 467,36 |
MDV10-4-063-100 | УЗО ВД1-63 4Р 63А 100мА ИЭК | 1 958,68 |
MDV10-4-063-300 | УЗО ВД1-63 4Р 63А 300мА ИЭК | 1 865,45 |
MDV10-4-080-030 | УЗО ВД1-63 4Р 80А 30мА ИЭК | 1 958,68 |
MDV10-4-080-100 | УЗО ВД1-63 4Р 80А 100мА ИЭК | 1 958,68 |
MDV10-4-080-300 | УЗО ВД1-63 4Р 80А 300мА ИЭК | 1 958,68 |
MDV10-4-100-030 | УЗО ВД1-63 4Р100А 30мА ИЭК | 1 958,68 |
MDV10-4-100-100 | УЗО ВД1-63 4Р100А 100мА ИЭК | 1 958,68 |
MDV10-4-100-300 | УЗО ВД1-63 4Р100А 300мА ИЭК | 1 958,68 |
01.02.01.02 ВД1-63S (УЗО) тип АC селективное | 0,00 | |
MDV12-2-025-100 | УЗО ВД1-63S 2Р 25А 100мА ИЭК | 1 668,19 |
MDV12-2-025-300 | УЗО ВД1-63S 2Р 25А 300мА ИЭК | 1 668,19 |
MDV12-2-032-100 | УЗО ВД1-63S 2Р 32А 100мА ИЭК | 1 668,19 |
MDV12-2-032-300 | УЗО ВД1-63S 2Р 32А 300мА ИЭК | 1 668,19 |
MDV12-2-040-100 | УЗО ВД1-63S 2Р 40А 100мА ИЭК | 1 668,19 |
MDV12-2-040-300 | УЗО ВД1-63S 2Р 40А 300мА ИЭК | 1 668,19 |
MDV12-4-025-100 | УЗО ВД1-63S 4Р 25А 100мА ИЭК | 2 135,46 |
MDV12-4-025-300 | УЗО ВД1-63S 4Р 25А 300мА ИЭК | 2 135,46 |
MDV12-4-032-100 | УЗО ВД1-63S 4Р 32А 100мА ИЭК | 2 135,46 |
MDV11-2-025-030 | УЗО ВД1-63 2Р 25А 30мА тип А ИЭК | 1 174,79 |
MDV11-2-032-030 | УЗО ВД1-63 2Р 32А 30мА тип А ИЭК | 1 151,74 |
MDV11-2-040-030 | УЗО ВД1-63 2Р 40А 30мА тип А ИЭК | 1 174,79 |
MDV11-2-050-030 | УЗО ВД1-63 2Р 50А 30мА тип А ИЭК | 1 410,90 |
MDV11-2-063-030 | УЗО ВД1-63 2Р 63А 30мА тип А ИЭК | 1 349,89 |
MDV11-2-063-100 | УЗО ВД1-63 2Р 63А 100мА тип А ИЭК | 1 511,94 |
MDV11-4-016-010 | УЗО ВД1-63 4Р 16А 10мА тип А ИЭК | 2 350,67 |
MDV11-4-016-030 | УЗО ВД1-63 4Р 16А 30мА тип А ИЭК | 1 607,37 |
MDV11-4-025-010 | УЗО ВД1-63 4Р 25А 10мА тип А ИЭК | 2 350,67 |
MDV11-4-025-030 | УЗО ВД1-63 4Р 25А 30мА тип А ИЭК | 1 607,37 |
MDV11-4-032-030 | УЗО ВД1-63 4Р 32А 30мА тип А ИЭК | 1 414,49 |
MAD10-4-016-C-100 | Диф.автомат АД14 4Р 16А 100мА ИЭК | 1 477,39 |
MAD10-4-016-C-300 | Диф. автомат АД14 4Р 16А 300мА ИЭК | 1 678,86 |
MAD10-4-025-C-030 | Диф.автомат АД14 4Р 25А 30мА ИЭК | 1 285,34 |
MAD10-4-025-C-100 | Диф.автомат АД14 4Р 25А 100мА ИЭК | 1 678,86 |
MAD10-4-025-C-300 | Диф.автомат АД14 4Р 25А 300мА ИЭК | 1 678,86 |
MAD10-4-032-C-030 | Диф.автомат АД14 4Р 32А 30мА ИЭК | 1 285,34 |
MAD10-4-032-C-100 | Диф.автомат АД14 4Р 32А 100мА ИЭК | 1 678,86 |
MAD10-4-032-C-300 | Диф.автомат АД14 4Р 32А 300мА ИЭК | 1 678,86 |
MAD10-4-040-C-030 | Диф.автомат АД14 4Р 40А 30мА ИЭК | 1 285,34 |
MAD10-4-040-C-100 | Диф.автомат АД14 4Р 40А 100мА ИЭК | 1 678,86 |
MAD10-4-040-C-300 | Диф.автомат АД14 4Р 40А 300мА ИЭК | 1 678,86 |
MAD10-4-050-C-030 | Диф.автомат АД14 4Р 50А 30мА ИЭК | 1 343,04 |
MAD10-4-050-C-100 | Диф. автомат АД14 4Р 50А 100мА ИЭК | 1 678,86 |
MAD10-4-050-C-300 | Диф. автомат АД14 4Р 50А 300мА ИЭК | 1 678,86 |
MAD10-4-063-C-030 | Диф.автомат АД14 4Р 63А 30мА ИЭК | 1 285,34 |
MAD10-4-063-C-100 | Диф.автомат АД14 4Р 63А 100мА ИЭК | 1 678,86 |
MAD10-4-063-C-300 | Диф.автомат АД14 4Р 63А 300мА ИЭК | 1 678,86 |
01.02.02.02 АД-12М тип А | 0,00 | |
MAD12-2-010-C-030 | Диф.автомат АД12М 2Р С10 30мА ИЭК | 895,84 |
MAD12-2-016-B-030 | Диф.автомат АД12М 2Р B16 30мА ИЭК | 900,00 |
MAD12-2-016-C-030 | Диф.автомат АД12М 2Р С16 30мА ИЭК | 857,35 |
MAD12-2-020-C-030 | Диф.автомат АД12М 2Р С20 30мА ИЭК | 895,84 |
MAD12-2-025-B-030 | Диф.автомат АД12М 2Р B25 30мА ИЭК | 792,00 |
MAD12-2-025-C-030 | Диф.автомат АД12М 2Р С25 30мА ИЭК | 857,35 |
MAD12-2-032-C-030 | Диф.автомат АД12М 2Р С32 30мА ИЭК | 857,35 |
MAD13-2-063-C-100 | Диф.автомат АД12S 2Р 63А 100мА IEK | 1 205,47 |
MAD13-2-063-C-300 | Диф.автомат АД12S 2Р 63А 300мА IEK | 1 205,47 |
MAD13-4-020-C-100 | Диф.автомат АД14S 4Р 20А 100мА IEK | 1 710,42 |
MAD13-4-020-C-300 | Диф.автомат АД14S 4Р 20А 300мА IEK | 1 710,42 |
MAD13-4-025-C-100 | Диф.автомат АД14S 4Р 25А 100мА IEK | 1 710,42 |
MAD13-4-025-C-300 | Диф.автомат АД14S 4Р 25А 300мА IEK | 1 710,42 |
MAD13-4-032-C-100 | Диф.автомат АД14S 4Р 32А 100мА IEK | 1 710,42 |
MAD13-4-032-C-300 | Диф.автомат АД14S 4Р 32А 300мА IEK | 1 710,42 |
MAD13-4-040-C-100 | Диф.автомат АД14S 4Р 40А 100мА IEK | 1 710,42 |
MAD13-4-040-C-300 | Диф.автомат АД14S 4Р 40А 300мА IEK | 1 710,42 |
MAD13-4-050-C-100 | Диф.автомат АД14S 4Р 50А 100мА IEK | 1 710,42 |
MAD13-4-050-C-300 | Диф.автомат АД14S 4Р 50А 300мА IEK | 2 078,81 |
MAD13-4-063-C-100 | Диф.автомат АД14S 4Р 63А 100мА IEK | 2 078,81 |
MAD13-4-063-C-300 | Диф.автомат АД14S 4Р 63А 300мА IEK | 2 078,81 |
01.02.02.04 АД-12МS тип А (селективный) | 0,00 | |
MAD123-2-020-C-100 | Диф.автомат АД12MS 2Р 20А 100мА IEK | 1 268,90 |
MAD123-2-020-C-300 | Диф.автомат АД12MS 2Р 20А 300мА IEK | 1 268,90 |
MAD123-2-025-C-100 | Диф.автомат АД12MS 2Р 25А 100мА IEK | 1 268,90 |
MAD123-2-025-C-300 | Диф.автомат АД12MS 2Р 25А 300мА IEK | 1 268,90 |
MAD123-2-032-C-100 | Диф.автомат АД12MS 2Р 32А 100мА IEK | 1 268,90 |
