Марка насоса | Подача , м3/час | Напор , м | Рама, кг | Вес без рамы, кг | Вес насоса без дв., кг | Вес двигателя | Вес агрегата с двиг, кг | Марка двигателя агрегата | Мощность, кВт*об/мин эл.двиг |
Консольные насосы марки К и КМ | |||||||||
К 8/18 | 8 | 18 | 6,2 | 43,8 | 50 | 14 | 64 | АИР 80А2 | 1,5*3000 |
К 8/18 | 8 | 18 | 6,2 | 43,8 | 50 | 16 | 66 | АИР 80В2 | 2,2*3000 |
К 20/18 | 20 | 18 | 6,2 | 54,8 | 61 | 16 | 77 | АИР 80В2 | 2,2*3000 |
К 20/30 | 20 | 30 | 6,5 | 54,5 | 61 | 32 | 93 | АИР 100L2 | 5,5*3000 |
К 20/30 | 20 | 30 | 6,5 | 54,5 | 61 | 24 | 85 | АИР 100S2 | 4,0*3000 |
К 20/30а | 15 | 25 | 6,9 | 54,1 | 61 | 21 | 82 | АИР 90L2 | 3,0*3000 |
К 45/30 | 45 | 30 | 8,0 | 73 | 81 | 57 | 138 | АИР112М2 | 7,5*3000 |
К 45/30а | 35 | 23 | 8,0 | 73 | 81 | 32 | 113 | АИР 100L2 | 5,5*3000 |
К 90/20 | 90 | 20 | 8,0 | 63 | 71 | 57 | 128 | АИР112М2 | 7,5*3000 |
К 90/20а | 72 | 18 | 8,0 | 63 | 71 | 32 | 103 | АИР 100L2 | 5,5*3000 |
К 50-32-125 | 12,5 | 20 | 7,5 | 43,55 | 51 | 16 | 67 | АИР 80В2 | 2,2*3000 |
К 50-32-125а | 10 | 16 | 7,5 | 43,55 | 51 | 14 | 65 | АИР 80А2 | 1,5*3000 |
К 65-50-160 | 25 | 32 | 10,1 | 57,95 | 68 | 32 | 100 | АИР 100L2 | 5,5*3000 |
К 65-50-160а | 20 | 30 | 9,7 | 58,35 | 68 | 24 | 92 | АИР 100S2 | 4,0*3000 |
К 65-50-125 | 25 | 20 | 9,4 | 58,57 | 68 | 16 | 84 | АИР 80В2 | 2,2*3000 |
К 80-65-160 | 50 | 32 | 10,4 | 60,62 | 71 | 57 | 128 | АИР112М2 | 7,5*3000 |
К 80-65-160а | 35 | 23 | 10,0 | 61,02 | 71 | 32 | 103 | АИР 100L2 | 5,5*3000 |
К 80-50-200 | 50 | 50 | 12,2 | 84,8 | 97 | 122 | 219 | АИР 160S2 | 15,0*3000 |
К 80-50-200а | 45 | 40 | 11,5 | 85,55 | 97 | 69 | 166 | АИР 132М2 | 11,0*3000 |
К 100-80-160 | 100 | 32 | 14,0 | 98 | 112 | 122 | 234 | АИР 160S2 | 15,0*3000 |
К 100-80-160а | 90 | 26 | 13,0 | 99 | 112 | 69 | 181 | АИР 132М2 | 11,0*3000 |
К 100-65-200 | 100 | 50 | 14,9 | 116,11 | 131 | 180 | 311 | АИР 180М2 | 30,0*3000 |
К 100-65-200а | 90 | 40 | 14,4 | 115,61 | 130 | 133 | 263 | АИР 160М2 | 18,5*3000 |
К 100-65-250 | 100 | 80 | 16,5 | 133,5 | 150 | 255 | 405 | АИР 200L2 | 45,0*3000 |
К 100-65-250а | 90 | 67 | 15,6 | 134,4 | 150 | 230 | 380 | АИР 200М2 | 37,0*3000 |
К 150-125-250 | 200 | 20 | 39,5 | 180,5 | 220 | 150 | 370 | АИР 160М4 IM1081 | 18,5*1500 |
К 150-125-315 | 200 | 32 | 29,3 | 230,73 | 260 | 190 | 450 | АИР 180М4 | 30*1500 |
КМ 50-32-125 | 12,5 | 20 | 22 | 22 | 21 | 43 | АИР 80В2жу2 | 2,2*3000 | |
КМ 50-32-125 удл. | 12,5 | 20 | 22 | 22 | 21 | 43 | АИР 80В2 IM2081 | 2,2*3000 | |
КМ 50-32-200 удл. | 12,5 | 50 | 25 | 25 | 37 | 62 | АИР 100L2 IM2081 | 5,5*3000 | |
КМ 65-50-160 | 25 | 32 | 37 | 37 | 37 | 74 | АИР 100L2жу2 | 5,5*3000 | |
КМ 65-50-160 удл. | 25 | 32 | 37 | 37 | 37 | 74 | АИР 100L2 IM2081 | 5,5*3000 | |
КМ 65-50-125 удл. | 25 | 20 | 37 | 37 | 26 | 63 | АИР 90L2 IM2081 | 3,0*3000 | |
КМ 80-65-160 удл. | 50 | 32 | 44 | 44 | 63 | 107 | АИР 112М2 IM2081 | 7,5*3000 | |
КМ 80-50-200 | 50 | 50 | 60 | 60 | 132 | 192 | АИР 160S2жу2 | 15,0*3000 | |
КМ 80-50-200 удл. | 50 | 50 | 60 | 60 | 132 | 192 | АИР 160S2 IM2081 | 15,0*3000 | |
КМ 100-80-160 | 100 | 32 | 63 | 63 | 132 | 195 | АИР 160S2жу2 | 15,0*3000 | |
КМ 100-80-160 удл. | 100 | 32 | 63 | 63 | 132 | 195 | АИР 160S2 IM2081 | 15,0*3000 | |
КМ 100-65-200 | 100 | 50 | 74 | 74 | 190 | 264 | АИР 180М2жу2 | 30,0*3000 | |
КМ 100-65-200 удл. | 100 | 50 | 74 | 74 | 190 | 264 | АИР 180М2 IM2081 | 30,0*3000 | |
КМ 150-125-250 удл. | 200 | 20 | 115 | 115 | 150 | 265 | АИР 160М4 IM2081 | 18,5*1500 |
Номенклатура продукции для испытательных стендов:
1. Фильтры и фильтрующие элементы складского хранения по-ва «Гидравлика» Уфа
2. Насосы и насосные агрегаты пр-ва ДАЗ (Днепропетровский агрегатный завод), пр-ва Рубин, пр-ва Знамя
3. Механизмы, клапаны, приводы, краны для авиационной промышленности
4. Металлорукава высокого давления РВД (аналог по-ва Гидравлики)
5. Радиаторы, аккумуляторы для авиационной промышленности
И многое другое ... вся продукция складского хранения (от 1990 до 2018 г/в) , в заводских упаковках, без наработки/эксплуатации, либо с паспортами/этикетками либо без...Гарантия качества.