Наименование | Цена руб., с НДС |
Краны стальные Breeze | |
Кран 11с41п Ру16 Ду- 50/49 Breeze | 3 188,36 |
Кран 11с41п Ру16 Ду- 65/49 Breeze | 3 667,44 |
Кран 11с41п Ру16 Ду- 80/75 Breeze | 4 344,76 |
Кран 11с41п Ру16 Ду-100/75 Breeze | 5 088,16 |
Кран 11с41п Ру16 Ду-125/98 Breeze | 11 679,64 |
Кран 11с41п Ру16 Ду-150/98 Breeze | 12 340,44 |
Кран 11с41п Ру16 Ду-200/148 редуктор Breeze | 22 021,16 |
Кран 11с41п Ру16 Ду-100/98 Breeze | 11 184,04 |
Кран 11с41п Ру16 Ду-150/148 редуктор Breeze | 22 021,16 |
Кран 11с42п Ру16 Ду- 25/24 Breeze | 1 751,12 |
Кран 11с42п Ру16 Ду- 32/30 Breeze | 2 411,92 |
Кран 11с42п Ру16 Ду- 40/37 Breeze | 2 593,64 |
Кран 11с42п Ру16 Ду- 50/49 Breeze | 2 841,44 |
Кран 11с42п Ру16 Ду- 65/49 Breeze | 3 171,84 |
Кран 11с42п Ру16 Ду- 80/75 Breeze | 3 502,24 |
Кран 11с42п Ру16 Ду-100/75 Breeze | 4 179,56 |
Кран 11с42п Ру16 Ду-125/98 Breeze | 9 185,12 |
Кран 11с42п Ру16 Ду-150/98 Breeze | 10 011,12 |
Кран 11с42п Ру16 Ду-200/148 редуктор Breeze | 17 015,60 |
Кран 11с64п Ру25 Ду- 25/24 Breeze | 2 329,32 |
Кран 11с64п Ру25 Ду- 32/30 Breeze | 2 841,44 |
Кран 11с64п Ру25 Ду- 40/37 Breeze | 3 337,04 |
Кран 11с64п Ру25 Ду- 50/49 Breeze | 3 667,44 |
Кран 11с64п Ру25 Ду- 80/75 Breeze | 5 005,56 |
Кран 11с64п Ру25 Ду-100/75 Breeze | 6 343,68 |
Кран 11с31п исп.прив. Ду 15/15 Ру40 Breeze | 1 057,28 |
Кран 11с31п исп.прив. Ду 20/20 Ру40 Breeze | 1 123,36 |
Кран 11с31п исп.прив. Ду 25/20 Ру40 Breeze | 1 338,12 |
Кран 11с31п исп.прив. Ду 32/25 Ру40 Breeze | 1 420,72 |
Кран 11с31п исп.прив. Ду 40/32 Ру40 Breeze | 1 866,76 |
Кран 11с31п исп.прив. Ду 50/40 Ру40 Breeze | 1 998,92 |
Кран 11с31п исп.прив. Ду 65/50 Ру25 Breeze | 3 006,64 |
Кран 11с31п исп.прив. Ду 80/65 Ру25 Breeze | 3 270,96 |
Кран 11с31п исп.прив. Ду100/80 Ру25 Breeze | 4 080,44 |
Кран 11с31п исп.прив. Ду125/100 Ру25 Breeze | 7 169,68 |
Кран 11с31п исп.прив. Ду150/125 Ру25 Breeze | 10 011,12 |
Кран 11с31п исп.прив. Ду200 Ру25 Breeze | 16 685,20 |
Кран 11с32п Ру25 Ду 15/15 Breeze | 1 338,12 |
Кран 11с32п Ру25 Ду 20/20 Breeze | 1 503,32 |
Кран 11с32п Ру25 Ду 25/20 Breeze | 1 916,32 |
Кран 11с32п Ру25 Ду 32/25 Breeze | 2 246,72 |
Кран 11с32п Ру25 Ду 40/32 Breeze | 2 725,80 |
Кран 11с32п Ру25 Ду 50/40 Breeze | 2 973,60 |
Кран 11с32п Ру25 Ду 65/50 Breeze | 3 667,44 |
Кран 11с32п Ру25 Ду 80/65 Breeze | 4 427,36 |
Кран 11с32п Ру25 Ду100/80 Breeze | 5 583,76 |
Кран 11с32п Ру25 Ду150/125 Breeze | 11 927,44 |
Кран 11с32п Ру25 Ду125/100 Breeze | 10 011,12 |
Кран 11с32п Ру25 Ду200/150 Breeze | 19 196,24 |
Кран 11с33п Ру16 Ду 50/40 Breeze | 2 924,04 |
Кран 11с33п Ру16 Ду 65/50 Breeze | 3 419,64 |
Кран 11с33п Ру16 Ду 80/65 Breeze | 3 882,20 |
Кран 11с33п Ру16 Ду100/80 Breeze | 4 675,16 |
Кран 11с33п Ру16 Ду150/125 Breeze | 11 184,04 |
Кран 11с33п Ру16 Ду150/100 Breeze | 10 754,52 |
Кран 11с33п Ру16 Ду200/150 Breeze | 19 196,24 |
Кран 11с34п Ру40 Ду 15/15 Breeze | 1 172,92 |
Кран 11с34п Ру40 Ду 20/20 Breeze | 1 420,72 |
Кран 11с34п Ру40 Ду 25/20 Breeze | 1 751,12 |
Кран 11с34п Ру40 Ду 32/25 Breeze | 1 916,32 |
Кран 11с34п Ру40 Ду 40/32 Breeze | 2 511,04 |
Кран 11с34п Ру40 Ду 50/40 Breeze | 2 676,24 |
Кран 11с34п Ру25 Ду 65/50 Breeze | 3 419,64 |
Кран 11с34п Ру25 Ду 80/65 Breeze | 4 179,56 |
Кран 11с34п Ру25 Ду100/80 Breeze | 4 840,36 |
Кран 11с34п Ру25 Ду125/100 Breeze | 8 507,80 |
Кран 11с34п Ру25 Ду150/125 Breeze | 10 424,12 |
Кран 11с34п Ру25 Ду200/150 Breeze | 17 527,72 |
Кран 11с37п Ру40 Ду 25/25 Breeze | 1 420,72 |
Кран 11с37п Ру40 Ду 32/32 Breeze | 1 833,72 |
Кран 11с37п Ру40 Ду 40/40 Breeze | 1 998,92 |
Кран 11с37п Ру40 Ду 50/50 Breeze | 3 006,64 |
Кран 11с37п Ру25 Ду 65/65 Breeze | 3 337,04 |
Кран 11с37п Ру25 Ду 80/80 Breeze | 4 179,56 |
Кран 11с37п Ру25 Ду100/100 Breeze | 7 169,68 |
Кран 11с38п Ру25 Ду 25/25 Breeze | 2 246,72 |
Кран 11с38п Ру25 Ду 32/32 Breeze | 2 924,04 |
Кран 11с38п Ру25 Ду 40/40 Breeze | 3 171,84 |
Кран 11с38п Ру25 Ду 50/50 Breeze | 3 750,04 |
Кран 11с38п Ру25 Ду 65/65 Breeze | 4 675,16 |
Кран 11с38п Ру25 Ду 80/80 Breeze | 6 178,48 |
Кран 11с38п Ру25 Ду100/100 Breeze | 10 341,52 |
Кран 11с39п Ру40 Ду 15/15 Breeze | 1 106,84 |
Кран 11с39п Ру40 Ду 20/20 Breeze | 1 255,52 |
Кран 11с39п Ру40 Ду 25/25 Breeze | 1 420,72 |
Кран 11с39п Ру40 Ду 32/32 Breeze | 1 833,72 |
Кран 11с39п Ру40 Ду 40/40 Breeze | 2 164,12 |
Кран 11с39п Ру40 Ду 50/50 Breeze | 2 758,84 |
Кран 11с39п Ру25 Ду 65/65 Breeze | 3 171,84 |
Кран 11с39п1 м-м Ду 50/40 Ру25 Breeze | 2 164,12 |
Кран 11с39п1 м-м Ду 65/50 Ру25 Breeze | 2 758,84 |
Кран 11с39п1 м-м Ду 80/65 Ру25 Breeze | 3 667,44 |
ABB, SCHNEIDER, SIEMENS, FESTO, HONEYWELL, DANFOSS, MITSUBISHI, OMRON, SICK, LENZE, SMC, IFM, MERCOTAC, PHOENIX, PANASONIC, YASKAWA, YOKOGAWA, EMERSON, NORGREN, TOSHIBA, BECKHOFF, ALLEN-BRADLEY, PARKER, ARO, FINDER