Наименование | Цена руб., с НДС |
Краны латунные шаровые | |
Кран шар. 11б27п1 рыч.м-м Ду-15 МАЗ | 88,91 |
Кран шар. 11б27п1 рыч.м-м Ду-20 МАЗ | 137,02 |
Кран шар. 11б27п1 рыч.м-м Ду-25 МАЗ | 224,67 |
Кран шар. 11б27п1 рыч.м-м Ду-32 МАЗ | 393,18 |
Кран шар. 11б27п1 рыч.м-м Ду-40 МАЗ | 607,94 |
Кран шар. 11б27п1 рыч.м-м Ду-50 МАЗ | 885,47 |
Кран шар. 11б27п1 м-м Ду-15 СТП | 97,73 |
Кран шар. 11б27п1 м-м Ду-20 СТП | 149,51 |
Кран шар. 11б27п1 м-м Ду-25 СТП | 245,31 |
Кран шар. 11б27п1 м-м Ду-32 СТП | 413,99 |
Кран шар. 11б27п1 м-м Ду-40 СТП | 616,38 |
Кран шар. 11б27п1 м-м Ду-50 СТП | 901,57 |
Кран шар. 11б27п1 м-р Ду-15 СТП | 99,68 |
Кран шар. 11б27п1 м-р Ду-20 СТП | 155,25 |
Кран шар. 11б27п1 амер Ду-15 СТП | 139,84 |
Кран шар. 11б27п1 амер Ду-20 СТП | 224,47 |
Кран шар. 11б27п1 амер Ду-25 СТП | 349,59 |
Кран шар. 11б 27п1 баб.м-м Ду-15 СТП | 97,74 |
Кран шар. 11б 27п1 баб.м-м Ду-20 СТП | 149,51 |
Кран шар. 11б 27п1 баб.м-р Ду-15 СТП | 99,66 |
Кран шар. 11б 27п1 баб.амер Ду-15 СТП | 139,84 |
Кран шар. 11б 27п1 баб.амер Ду-20 СТП | 224,47 |
Кран шар. ТН1001 рыч.м-м Ду-15 | 103,27 |
Кран шар. ТН1001 рыч.м-м Ду-20 | 159,12 |
Кран шар. ТН1001 рыч.м-м Ду-25 | 244,43 |
Кран шар. ТН1001 рыч.м-м Ду-32 | 345,05 |
Кран шар. ТН1001 рыч.м-м Ду-40 | 591,33 |
Кран шар. ТН1001 рыч.м-м Ду-50 | 841,44 |
Кран шар. ТН1002 баб.м-м Ду-15 | 94,33 |
Кран шар. ТН1002 баб.м-м Ду-20 | 153,2 |
Кран шар. ТН1002 баб.м-м Ду-25 | 240,03 |
Кран шар. ТН1003 рыч.м-р Ду-15 | 111,31 |
Кран шар. ТН1003 рыч.м-р Ду-20 | 164,95 |
Кран шар. ТН1003 рыч.м-р Ду-25 | 255,86 |
Кран шар. ТН1003 рыч.м-р Ду-32 | 380,99 |
Кран шар. ТН1003 рыч.м-р Ду-40 | 602,85 |
Кран шар. ТН1003 рыч.м-р Ду-50 | 844,43 |
Кран шар. ТН1004 баб.м-р Ду-15 | 102,84 |
Кран шар. ТН1004 баб.м-р Ду-20 | 162,48 |
Кран шар. ТН1004 баб.м-р Ду-25 | 255,88 |
Кран шар. ТН1005 рыч.р-р Ду-15 | 120,44 |
Кран шар. ТН1005 рыч.р-р Ду-20 | 167,73 |
Кран шар. ТН1005 рыч.р-р Ду-25 | 266,26 |
Кран шар. ТН1006 баб.р-р Ду-15 | 113,98 |
Кран шар. ТН1006 баб.р-р Ду-20 | 176,6 |
Кран шар. ТН1006 баб.р-р Ду-25 | 264,18 |
Кран шар. ТН1007 рыч.амер Ду-15 | 140,31 |
Кран шар. ТН1007 рыч.амер Ду-20 | 218,07 |
Кран шар. ТН1007 рыч.амер Ду-25 | 339,3 |
Кран шар. ТН1008 баб.амер Ду-15 | 133,57 |
Кран шар. ТН1008 баб.амер Ду-20 | 212,98 |
Кран шар. ТН1008 баб.амер Ду-25 | 342,79 |
Кран шар. ТН1001 ГАЗ рыч.м-м Ду-15 желт. | 108,83 |
Кран шар. ТН1001 ГАЗ рыч.м-м Ду-20 желт. | 167,64 |
Кран шар. ТН1001 ГАЗ рыч.м-м Ду-25 желт. | 257,43 |
Кран шар. ТН1001 ГАЗ рыч.м-м Ду-32 желт. | 363,27 |
Кран шар. ТН1001 ГАЗ рыч.м-м Ду-40 желт. | 622,56 |
Кран шар. ТН1001 ГАЗ рыч.м-м Ду-50 желт. | 885,78 |
Кран шар. ТН1002 ГАЗ баб.м-м Ду-15 желт. | 99,31 |
Кран шар. ТН1002 ГАЗ баб.м-м Ду-20 желт. | 161,29 |
Кран шар. ТН1002 ГАЗ баб.м-м Ду-25 желт. | 252,76 |
Кран шар. ТН1003 ГАЗ рыч.муф-рез Ду-15 желт. | 117,23 |
Кран шар. ТН1003 ГАЗ рыч.муф-рез Ду-20 желт. | 173,8 |
Кран шар. ТН1003 ГАЗ рыч.муф-рез Ду-25 желт. | 269,37 |
Кран шар. ТН1003 ГАЗ рыч.муф-рез Ду-32 желт. | 401,17 |
Кран шар. ТН1003 ГАЗ рыч.муф-рез Ду-40 желт. | 634,7 |
Кран шар. ТН1003 ГАЗ рыч.муф-рез Ду-50 желт. | 888,95 |
Кран шар. ТН1004 ГАЗ баб.муф-рез Ду-15 желт. | 108,27 |
Кран шар. ТН1004 ГАЗ баб.муф-рез Ду-20 желт. | 171,18 |
Кран шар. ТН1004 ГАЗ баб.муф-рез Ду-25 желт. | 269,37 |
Кран шар. ТН1025 рыч.м-м Ду-25 | 229,63 |
Кран шар. ТН1025 рыч.м-м Ду-32 | 360,14 |
Кран шар. ТН1025 рыч.м-м Ду-50 | |
Кран шар. ТН1026 рыч.м-р Ду-20 | 139,12 |
Кран шар. ТН1026 рыч.м-р Ду-25 | 241,19 |
Кран шар. ТН1026 рыч.м-р Ду-32 | 338,66 |
Кран шар. ТН1026 рыч.м-р Ду-40 | 528,64 |
Кран шар. ТН1026 рыч.м-р Ду-50 | 758,27 |
Кран шар. ТН1029 рыч.амер Ду-20 красн. | 201,71 |
Кран шар. ТН1029 рыч.амер Ду-25 красн. | 324,62 |
Кран шар. ТН1031 баб.м-м Ду-20 красн. | 128,86 |
Кран шар. ТН1031 баб.м-м Ду-25 красн. | |
Кран шар. ТН1032 баб.м-р Ду-20 красн. | 111,74 |
Кран шар.Bolarm рыч.м-м Ду-15 | 141,59 |
Кран шар.Bolarm рыч.м-м Ду-20 | 211,49 |
Кран шар.Bolarm рыч.м-м Ду-25 | 327,36 |
Кран шар.Bolarm баб.м-м Ду-15 | 137,47 |
Кран шар.Bolarm баб.м-м Ду-20 | 205,99 |
Кран шар.Bolarm баб.м-м Ду-25 | 319,76 |
Кран шар.Bolarm рыч.м-р Ду-15 | 145,82 |
Кран шар.Bolarm рыч.м-р Ду-20 | 224,82 |
Кран шар.Bolarm рыч.м-р Ду-25 | 348,18 |
Кран шар.Bolarm баб.м-р Ду-15 | 142,82 |
Кран шар.Bolarm баб.м-р Ду-20 | 220,4 |
Кран шар.Bolarm баб.м-р Ду-25 | 341,35 |
Кран шар.Bolarm баб.амер Ду-15 | 194,19 |
Кран шар.Bolarm баб.амер Ду-20 | 309,95 |
Кран шар.Bolarm баб.амер Ду-25 | 482,51 |
Кран фильтр 11б27п1 Ду-15 Бологое | 218,2 |
Кран шар.11б27п1 м-м рыч.Ду-15 Бологое | 93,59 |
Кран шар.11б27п1 м-м рыч.Ду-20 Бологое | 144,24 |
Кран шар.11б27п1 м-м рыч.Ду-25 Бологое | 234,95 |
Кран шар.11б27п1 м-м рыч.Ду-32 Бологое | 474,22 |
Кран шар.11б27п1 м-м рыч.Ду-40 Бологое | 645,37 |
Кран шар.11б27п1 м-м рыч.Ду-50 Бологое | 891,9 |
Кран шар.11б27п1 м-м баб.Ду-15 Бологое | 93,59 |
Кран шар.11б27п1 м-м баб.Ду-20 Бологое | 144,24 |
Кран шар.11б27п1 м-р рыч.Ду-15 Бологое | 96,79 |
Кран шар.11б27п1 м-р рыч.Ду-20 Бологое | 149,27 |
Кран шар.11б27п1 м-р баб.Ду-15 Бологое | 96,79 |
Кран шар.11б27п1 м-р баб.Ду-20 Бологое | 157,19 |
Кран фильтр 11б27п1 Ду-15 Бологое | 218,2 |
Кран шар.11б27п ГАЗ Ду-15 Бологое | 113,33 |
Кран шар.11б27п ГАЗ Ду-20 Бологое | 166,57 |
Кран шар.11б27п ГАЗ Ду-25 Бологое | 253,45 |
Кран шар.11б27п ГАЗ Ду-32 Бологое | 508,44 |
Кран шар.11б27п ГАЗ Ду-40 Бологое | 692,5 |
Кран шар.11б27п ГАЗ Ду-50 Бологое | 958,03 |
Кран шар.11б27п ГАЗ баб.Ду-15 Бологое | 113,33 |
Кран шар.B110FF BR баб.м-м.Ду-20(3/4') | 117,97 |
Кран шар.B110MF рыч.м-р Ду-15(1/2') | 88,1 |
Кран шар.B110MF рыч.м-р Ду-20(3/4') | 123,9 |
Кран шар.B115 рыч.амер.Ду-25(1') | 364,27 |
Кран шар.B110H FF рыч.м-м.Ду- 25(1') | 240,48 |
Кран шар.B110H FF рыч.м-м.Ду- 40(1 1/2') | 527,54 |
Кран шар.B116FF рыч.м-м.газ Ду-20 | 151,31 |
Кран лат.10б 8бк1 Ду-10 | |
Кран лат.11б 6бк Ду-15 | 137,28 |
Кран лат.11б 6бк Ду-20 | 154,46 |
Кран лат.11б 6бк Ду-25 | 279,19 |
Кран лат.11б 6бк Ду-32 | 480,73 |
Кран лат.11б 6бк Ду-40 | 733,49 |
Кран лат.11б 6бк Ду-50 | 1 201,00 |
Кран лат.11б 6бк Ду-15 Бел. | |
Кран лат.11б 6бк Ду-20 Бел. | |
Кран лат.11б 18бк Ду-15 | 137,12 |
Кран лат.11б 18бк Ду-15 с ручкой | 151,16 |
Кран лат.11б 18бк Ду-15 с фланцем | 165,2 |
Кран лат.КРДП Ду-15 | 171,32 |
Кран лат.КРДП Ду-20 | 212,12 |
Кран лат.КРДШ Ду-15 | 154,19 |
Кран лат.КРДШ Ду-20 | 173,25 |
Кран Маевского Ду-10 | 44,19 |
Кран Маевского Ду-15 | 19,66 |
Кран лат.КВ Ду-15 | 171,81 |
Кран лат.11б 1бк Ду-25 газ | 261,64 |
Кран лат.11б 1бк Ду-32 газ | 462,56 |
Кран лат.11б 12бк Ду-15 газ | 121,87 |
Кран лат.11б 12бк Ду-20 газ | 147,73 |
Кран лат.11б 34бк Ду-15 газ | 101,74 |
ABB, SCHNEIDER, SIEMENS, FESTO, HONEYWELL, DANFOSS, MITSUBISHI, OMRON, SICK, LENZE, SMC, IFM, MERCOTAC, PHOENIX, PANASONIC, YASKAWA, YOKOGAWA, EMERSON, NORGREN, TOSHIBA, BECKHOFF, ALLEN-BRADLEY, PARKER, ARO, FINDER