Наименование | Цена руб., с НДС |
Манометры | |
Манометр МТ-100х 6 кгс/см2 G1/2' | 226,32 |
Манометр МТ-100х 10 кгс/см2 G1/2' | 226,32 |
Манометр МТ-100х 16 кгс/см2 G1/2' | 226,32 |
Манометр МТ-100х 25 кгс/см2 G1/2' | 226,32 |
Манометр МТ-160М х 6 кгс/см2 G1/2' | 457,6 |
Манометр МТ-160М х 10 кгс/см2 G1/2' | 457,6 |
Манометр МТ-160М х 16 кгс/см2 G1/2' | 457,6 |
Манометр МТ-160М х 25 кгс/см2 G1/2' | 457,6 |
Манометр МТ-100х 6 кгс/см2 | 226,32 |
Манометр МТ-100х 10 кгс/см2 | 226,32 |
Манометр МТ-100х 16 кгс/см2 | 226,32 |
Манометр МТ-100х 25 кгс/см2 | 226,32 |
Манометр МТ-160М х 6 кгс/см2 | 457,6 |
Манометр МТ-160М х 10 кгс/см2 | 457,6 |
Манометр МТ-160М х 16 кгс/см2 | 457,6 |
Манометр МТ-160М х 25 кгс/см2 | 457,6 |
Устр-во отборное УО11-П-н- G1/2" | 306,28 |
Устр-во отборное УО15-У-н- G1/2" | 306,28 |
Стекло Кл.для указ.ур-ня №6 | 631,06 |
Указатель ур-ня 12кч 11бк №6 | 2 808,40 |
Элеватор ст.40с 10бк N 1 | 2 872,83 |
Элеватор ст.40с 10бк N 2 | 2 872,83 |
Элеватор ст.40с 10бк N 3 | 4 116,78 |
Элеватор ст.40с 10бк N 4 | 4 116,78 |
Элеватор ст.40с 10бк N 5 | 4 212,60 |
Элеватор ст.40с 10бк N 6 | 7 840,39 |
Элеватор ст.40с 10бк N 7 | 8 331,04 |
Конденс. чуг.45ч 12нж Ду-15 | 388,22 |
Конденс. чуг.45ч 12нж Ду-20 | 881,01 |
Конденс. чуг.45ч 12нж Ду-25 | 925,12 |
Конденс. чуг.45ч 12нж Ду-32 | 768,18 |
Конденс. чуг.45ч 12нж Ду-40 | 594,72 |
Конденс. чуг.45ч 12нж Ду-50 | 867,3 |
ABB, SCHNEIDER, SIEMENS, FESTO, HONEYWELL, DANFOSS, MITSUBISHI, OMRON, SICK, LENZE, SMC, IFM, MERCOTAC, PHOENIX, PANASONIC, YASKAWA, YOKOGAWA, EMERSON, NORGREN, TOSHIBA, BECKHOFF, ALLEN-BRADLEY, PARKER, ARO, FINDER