| Наименование | Цена руб., с НДС |
| Отводы | |
| Отвод к/з Ду- 15 шовный | 12,89 |
| Отвод к/з Ду- 20 шовный | 15,53 |
| Отвод к/з Ду- 25 шовный | 23,13 |
| Отвод к/з Ду- 32 шовный | 30,4 |
| Отвод к/з Ду- 40 шовный | 39,65 |
| Отвод к/з Ду- 57 шовный | 51,21 |
| Отвод к/з Ду- 15 шовный оцинк. | 14,92 |
| Отвод к/з Ду- 20 шовный оцинк. | 18,61 |
| Отвод к/з Ду- 25 шовный оцинк. | 28,8 |
| Отвод к/з Ду- 32 шовный оцинк. | 39,38 |
| Отвод к/з Ду- 40 шовный оцинк. | 51,88 |
| Отвод к/з Ду- 45х2,5-3,0 | 60,28 |
| Отвод к/з Ду- 57х3,0-3,5 | 68,83 |
| Отвод к/з Ду- 76 х 3,5 | 111,68 |
| Отвод к/з Ду- 89х3,5 | 152,81 |
| Отвод к/з Ду-108х4 | 249,45 |
| Отвод к/з Ду-114х4 | 280,84 |
| Отвод к/з Ду-133х 4 | 441,91 |
| Отвод к/з Ду-159х 4,5-5 | 669,06 |
| Отвод к/з Ду-219х 5 | 1 567,78 |
| Отвод к/з Ду-273х 7 | 3 754,47 |
| Отвод к/з Ду-325х 8 | 6 176,10 |
| Отвод к/з Ду-426х10 | 16 685,20 |
| Отвод к/з Ду-530х10 | 20 650,00 |
| Отвод оцинк.к/з Ду- 45 | 74,34 |
| Отвод оцинк.к/з Ду- 57 | 86,83 |
| Отвод оцинк.к/з Ду- 76 | 146,04 |
| Отвод оцинк.к/з Ду- 89 | 204,19 |
| Отвод оцинк.к/з Ду-108 | 341,96 |
| Отвод оцинк.к/з Ду-133 | 637,13 |
| Отвод оцинк.к/з Ду-159 | 873,68 |
| Переходы | |
| переход Ду- 38х25 | 26,43 |
| Переход Ду- 38х2 - 32х2 | 27,13 |
| переход Ду- 42х27 | |
| переход Ду- 45х25 | 26,43 |
| переход Ду- 45х32 | 26,43 |
| переход Ду- 45х38 | 26,17 |
| переход Ду- 57х25 | 34,38 |
| переход Ду- 57х32 | 34,38 |
| переход Ду- 57х38 | 34,38 |
| переход Ду- 57х45 | 34,38 |
| Переход Ду- 76х3,6 - 38х2,5 | 51,08 |
| переход Ду- 76х45 | 48,37 |
| переход Ду- 76х57 | 48,37 |
| переход Ду- 89х45 | 65,75 |
| переход Ду- 89х57 | 65,75 |
| переход Ду- 89х76 | 59,29 |
| переход Ду-108х57 | 94,54 |
| переход Ду-108х76 | 94,54 |
| переход Ду-108х89 | 94,54 |
| Переход Ду-114х4 - 57х3 | 122,66 |
| Переход Ду-114х4 - 76х3,5 | 120,6 |
| Переход Ду-114х4 - 89х3,5 | 120,6 |
| переход Ду-133х 76 | 168,26 |
| переход Ду-133х 89 | 168,26 |
| переход Ду-133х108 | 168,26 |
| Переход Ду-133х5 - 114х4 | 168,26 |
| переход Ду-159х 57 | 259,22 |
| переход Ду-159х 76 | 256,06 |
| переход Ду-159х 89 | 238,12 |
| переход Ду-159х108 | 238,12 |
| Переход Ду-159х4,5 - 114х4 | 245,45 |
| переход Ду-159х133 | 224,06 |
| Переход Ду-219х6 - 57х3 | 565,71 |
| переход Ду-219х 76 | 565,71 |
| переход Ду-219х 89 | 565,71 |
| переход Ду-219х108 | 555,07 |
| переход Ду-219х133 | 473,56 |
| переход Ду-219х159 | 473,56 |
| Переход Ду-219х6 - 168х4,5 | 502,87 |
| Переход Ду-273х6 - 108х4 | 989,55 |
| Переход Ду-273х7 - 133х4 | 989,55 |
| переход Ду-273х159 | 958,16 |
| переход Ду-273х219 | 932,22 |
| Переход Ду-325х8 - 108х4 | 1 807,29 |
| Переход Ду-325х8 - 159х4,5 | 1 807,29 |
| Переход Ду-325х8 - 219х7 | 1 979,10 |
| переход Ду-325х273 | 1 927,88 |
| Переход Ду-377х12 - 219х8 | 5 200,83 |
| Переход Ду-377х10 - 273х7 | 4 898,18 |
| Переход Ду-377х10 - 325х8 | 4 989,04 |
| Переход Ду-426х10 - 377х10 | 5 667,83 |
| Переход оцинк.Ду-159х 89 | 315,53 |
| Переход Ду-426х10 - 273х10 | |
| Переход Ду-426х8 - 325х8 | |
| Заглушки | |
| Заглушка Ду- 57 | 51,2 |
| Заглушка Ду- 32 | 26,15 |
| Заглушка Ду- 38 | 26,15 |
| Заглушка Ду- 45 | 44,87 |
| Заглушка Ду- 76 | 70,47 |
| Заглушка Ду- 89 | 94,54 |
| Заглушка Ду-108 | 131,58 |
| Заглушка Ду-114 | 142,07 |
| Заглушка Ду-133 | 162,64 |
| Заглушка Ду-159 | 233,89 |
| Заглушка Ду-219 | 416,3 |
| Заглушка Ду-273 | 672,36 |
| Заглушка Ду-325 | 1 153,10 |
| Заглушка Ду-377х10 | 2 026,68 |
| Заглушка Ду-426х10 | 2 535,82 |
| Заглушка Ду-530х10 | 4 093,66 |
| Трубная заготовка | |
| Сгон Ду-15 | 13,99 |
| Сгон Ду-20 | 16,92 |
| Сгон Ду-25 | 24,86 |
| Сгон Ду-32 | 33,88 |
| Сгон Ду-40 | 43,18 |
| Сгон Ду-50 | 59,31 |
| Сгон оц. Ду-15 | 17,46 |
| Сгон оц. Ду-20 | 22,45 |
| Сгон оц. Ду-25 | 33,19 |
| Сгон оц. Ду-32 | 45,15 |
| Сгон оц. Ду-40 | 57,09 |
| Сгон оц. Ду-50 | 81,92 |
| Бочонок Ду-15 | 7,09 |
| Бочонок Ду-20 | 8,56 |
| Бочонок Ду-25 | 13,15 |
| Бочонок Ду-32 | 19,33 |
| Бочонок Ду-40 | 23,24 |
| Бочонок Ду-50 | 37,67 |
| Бочонок оц. Ду-15 | 9,1 |
| Бочонок оц. Ду-20 | 11,53 |
| Бочонок оц. Ду-25 | 16,95 |
| Бочонок оц. Ду-32 | 26,52 |
| Бочонок оц. Ду-40 | 30,73 |
| Бочонок оц. Ду-50 | 51,67 |
| Резьба Ду-15 | 5,53 |
| Резьба Ду-20 | 6,77 |
| Резьба Ду-25 | 8,77 |
| Резьба Ду-32 | 10,87 |
| Резьба Ду-40 | 15,56 |
| Резьба Ду-50 | 22,63 |
| Резьба оц. Ду-15 | 6,77 |
| Резьба оц. Ду-20 | 8,57 |
| Резьба оц. Ду-25 | 11,5 |
| Резьба оц. Ду-32 | 14,36 |
| Резьба оц. Ду-40 | 22,03 |
| Резьба оц. Ду-50 | 30,28 |