Подшипники - полный перечень с указанием цены за 1 штуку с НДС. Цены зависят от объёма.
Наименование | Завод | кол. шт. | Масса кг./шт. | Цена руб./шт. | ||
Подшипник | 30037/600 | НЛ | ЕПК | 2 | 950 | по запросу |
Подшипник | 6-656322 П | 8 | 33.50 | по запросу | ||
Подшипник | 126 | MGM RADAX | 1 | 2,46 | 3 500 | |
Подшипник | 130 | VBF | 0 | 4,14 | 3 250 | |
Подшипник | 132 | Л | 1-ГПЗ | 0 | 6,4 | 3 750 |
Подшипник | NU334 | ECM/C3 | SKF | 1 | 37,5 | по запросу |
Подшипник | 6040 | M | SKF | 2 | 13,96 | 64 500 |
Подшипник | 6040 | M/C3 | SKF | 4 | 13,96 | 64 000 |
Подшипник | 6044 | M | SKF | 2 | 18,322 | 65 300 |
Подшипник | 6048 | M | SKF | 7 | 19,599 | по запросу |
Подшипник | 6048 | M/C3 | SKF | 1 | 19,599 | 67 500 |
Подшипник | 6060 | M/C3 | SKF | 2 | 44 | по запросу |
Подшипник | 216 | HARP | 5 | 1,4 | 1800 | |
Подшипник | 217 | К5 | 23-ГПЗ | 1 | 1,78 | 3 000 |
Подшипник | 218 | HF | 1 | 2,15 | 1563 | |
Подшипник | 222 | 4-ГПЗ | 0 | 4,42 | 3 125 | |
Подшипник | 224 | 4-ГПЗ | 1 | 5,2 | 1750 | |
Подшипник | 312 | А | 11-ГПЗ | 1 | 1,7 | 525 |
Подшипник | 313 | VBF | 1 | 2,1 | 625 | |
Подшипник | 314 | VBF | 0 | 2,37 | 750 | |
Подшипник | 315 | 23-ГПЗ | 15 | 3,02 | 750 | |
Подшипник | 315 | 8-ГПЗ | 17 | 3,02 | 688 | |
Подшипник | 316 | VBF | 4 | 3,95 | 1 225 | |
Подшипник | 317 | А | 8-ГПЗ | 7 | 4,24 | 1 250 |
Подшипник | 318 | АК | 18-ГПЗ | 5 | 4,98 | 1 750 |
Подшипник | 318 | VBF | 14 | 4,98 | 1 750 | |
Подшипник | 319 | VBF | 12 | 5,7 | 1 500 | |
Подшипник | 320 | VBF | 4 | 7 | 2 000 | |
Подшипник | 322 | VBF | 11 | 9,8 | 3 875 | |
Подшипник | 324 | ГПЗ-1 | 1 | 12,3 | 3 500 | |
Подшипник | 326 | VBF | 3 | 15,15 | 3 750 | |
Подшипник | 326 | 23-ГПЗ | 0 | 15,15 | 4 375 | |
Подшипник | 330 | Л | ГПЗ-1 | 0 | 26,6 | 8 500 |
Подшипник | 414 | VBF | 1 | 4,7 | 1 125 | |
Подшипник | 416 | А | VBF | 1 | 6,63 | 2 500 |
Подшипник | 1508 | 2-ГПЗ | 0 | 0,498 | 200 | |
Подшипник | 1509 | 2-ГПЗ | 6 | 0,57 | 213 | |
Подшипник | 1510 | 2-ГПЗ | 6 | 0,61 | 250 | |
Подшипник | 1607 | 8-ГПЗ | 2 | 0,79 | 375 | |
Подшипник | 1608 | HARP | 2 | 0,98 | 500 | |
Подшипник | 1610 | 8-ГПЗ | 7 | 1,65 | 875 | |
Подшипник | 1611 | 8-ГПЗ | 3 | 2,09 | 1 000 | |
Подшипник | 1614 | 2-ГПЗ | 1 | 3,92 | 1 075 | |
Подшипник | 1616 | Л | 1-ГПЗ | 1 | 5,95 | 2 500 |
Подшипник | 1635 | -2RS | ZEN | 1 | 438 | |
Подшипник | 2207 | К | ГПЗ-4 | 4 | 0,291 | 125 |
Подшипник | 2207 | КМ | 10-ГПЗ | 2 | 0,291 | 125 |
Подшипник | 2208 | E-2RS1TN9 | SKF | 6 | 0,5 | 2 000 |
Подшипник | 2208 | К | ГПЗ-3 | 10 | 0,376 | 63 |
Подшипник | 2209 | E-2RS1KTN9 | SKF | 10 | 0,53 | 2 250 |
Подшипник | 2209 | E-2RS1TN9 | SKF | 3 | 0,53 | 1 500 |
Подшипник | 2210 | TVH | FAG | 1 | 0,556 | 1 250 |
Подшипник | 2217 | K | FAG | 1 | 2,73 | 10 000 |
Подшипник | 2222 | КМ | SPZ | 0 | 6 | 1 750 |
Подшипник | 2226 | КМ | 10-ГПЗ | 0 | 6,69 | 1 750 |
Подшипник | 2308 | TV | FAG | 2 | 0,922 | 1 875 |
Подшипник | 2309 | EKTN9/C3 | SKF | 0 | 1,15 | 5 000 |
Подшипник | 2309 | КМ | 10-ГПЗ | 2 | 0,87 | 400 |
Подшипник | 2310 | КМ | 10-ГПЗ | 0 | 1,1 | 375 |
Подшипник | 2311 | КМ | 10-ГПЗ | 2 | 1,403 | 375 |
Подшипник | 2312 | КМ | ГПЗ-10 | 0 | 1,77 | 500 |
Подшипник | 2312 | М1 | 10-ГПЗ | 0 | 1,85 | 1 000 |
Подшипник | 2313 | КМ | 27-ГПЗ | 1 | 2,4 | 438 |
Подшипник | 2315 | КМ | 15-ГПЗ | 51 | 3,36 | 1 000 |
Подшипник | 2316 | КМ | 3-ГПЗ | 10 | 3,89 | 875 |
Подшипник | 2317 | К1 | 4-ГПЗ | 4 | 4,89 | 1 000 |
Подшипник | 2317 | ЛМ | VBF | 4 | 4,89 | 2 875 |
Подшипник | 2317 | М | SPZ | 3 | 4,89 | 2 875 |
Подшипник | 2317 | М | VBF | 10 | 4,89 | 2 625 |
Подшипник | 2318 | КМ | 3-ГПЗ | 0 | 5,57 | 1 625 |
Подшипник | 2319 | КМ | ЕПК | 0 | 7,3 | 2 563 |
Подшипник | 2320 | КМ | 10-ГПЗ | 0 | 7,6 | 3 250 |
Подшипник | 2322 | М | EBI | 2 | 12,2 | 4 000 |
Подшипник | 3202 | 2ZC3 | INA | 73 | 0,066 | 1 000 |
Подшипник | 3202 | A-2ZTN9/MT33 | SKF | 10 | 0,066 | 1 000 |
Подшипник | 3204 | SKF | 8 | 0,16 | 625 | |
Подшипник | 3206 | SKF | 0 | 0,29 | 875 | |
Подшипник | 3207 | A-2RS1TN9 | SKF | 0 | 0,44 | 1 750 |
Подшипник | 3209 | B2RSRTNGC3 | NSK | 3 | 0,626 | 2 563 |
Подшипник | 3210 | STEYR | 1 | 0,65 | 1 250 | |
Подшипник | 3210 | A-2ZTN9/MT33 | SKF | 4 | 0,65 | 3 250 |
Подшипник | 3210 | ZKL | 1 | 0,7 | 625 | |
Подшипник | 3212 | SKF | 0 | 1,2 | 2 000 | |
Подшипник | 3213 | SKF | 51 | 1,75 | 3 125 | |
Подшипник | 3213 | AM | SKF | 2 | 1,67 | 1 375 |
Подшипник | 3303 | SKF | 1 | 0,18 | 1 125 | |
Подшипник | 3303 | SNR | 1 | 0,185 | 625 | |
Подшипник | 3305 | FLT | 4 | 0,35 | 1 250 | |
Подшипник | 3306 | SKF | 27 | 0,52 | 1 250 | |
Подшипник | 3307 | A | SKF | 43 | 0,735 | 1 625 |
Подшипник | 3308 | SKF | 39 | 0,93 | 2 375 | |
Подшипник | 3308 | NTN | 1 | 0,99 | 1 750 | |
Подшипник | 3309 | ZKL | 28 | 1,25 | 1 000 | |
Подшипник | 3310 | SKF | 2 | 1,7 | 1 875 | |
Подшипник | 3310 | BD-TVH | FAG | 4 | 1,749 | 1 750 |
Подшипник | 3312 | A | SKF | 12 | 2,8 | 9 613 |
Подшипник | 3315 | M | STEYR | 1 | 6,07 | 3 875 |
Подшипник | 3317 | SKF | 1 | 7,49 | 12 500 | |
Подшипник | 3516 | ГПЗ-6 | 0 | 2,223 | 1 125 | |
Подшипник | 3517 | 6-ГПЗ | 0 | 2,78 | 1 250 | |
Подшипник | 3518 | УПЗ | 3 | 3,52 | 1 750 | |
Подшипник | 3520 | 6-ГПЗ | 1 | 5,15 | 1 500 | |
Подшипник | 3522 | Н | VBF | 0 | 7,55 | 3 750 |
Подшипник | 3524 | Н | KG | 0 | 9,3 | 3 250 |
Подшипник | 3526 | 11-ГПЗ | 1 | 11,16 | 3 750 | |
Подшипник | 3526 | Н | ГПЗ | 0 | 11,16 | 5 000 |
Подшипник | 3526 | Ю | VBF | 2 | 11,16 | 50 000 |
Подшипник | 3528 | 11-ГПЗ | 1 | 14,5 | 5 000 | |
Подшипник | 3528 | Н | МПЗ | 1 | 14,5 | 6 088 |
Подшипник | 3530 | Н | ГПЗ | 0 | 18,1 | 7 125 |
Подшипник | 3538 | Н | WG | 3 | 37 | 8 125 |
Подшипник | 3608 | 6-ГПЗ | 0 | 1,03 | 750 | |
Подшипник | 3609 | 6-ГПЗ | 0 | 1,4 | 1 000 | |
Подшипник | 3611 | Н | МПЗ | 0 | 2,31 | 1 750 |
Подшипник | 3615 | 11-ГПЗ | 1 | 5,29 | 2 500 | |
Подшипник | 3616 | Л | 6-ГПЗ | 2 | 6,6 | 3 250 |
Подшипник | 3618 | 11-ГПЗ | 5 | 9,3 | 2 250 | |
Подшипник | 3620 | 11-ГПЗ | 1 | 13 | 5 000 | |
Подшипник | 3622 | АМН | МПЗ | 0 | 19 | 6 875 |
Подшипник | 3624 | Н | ГПЗ | 1 | 23,7 | 6 875 |
Подшипник | 3626 | К | МПЗ | 0 | 29 | 11 250 |
Подшипник | 3628 | АМНК | МПЗ | 0 | 36,2 | 15 075 |
Подшипник | 4203 | ATN9 | SKF | 0 | 0,09 | 688 |
Подшипник | 4205 | ATN9 | SKF | 2 | 0,166 | 1 000 |
Подшипник | 5216 | 1-ГПЗ | 1 | 4,21 | 1 500 | |
Подшипник | 6000 | 2RSH | SKF | 0 | 0,0185 | 95 |
Подшипник | 6001 | 2RSH | SKF | 0 | 0,0206 | 100 |
Подшипник | 6002 | 2RS | INA | 61 | 0,0285 | 100 |
Подшипник | 6002 | Z | NSK | 95 | 0,0285 | 88 |
Подшипник | 6003 | 2RSH | SKF | 20 | 0,039 | 113 |
Подшипник | 6003 | 2ZR.C3 | FAG | 81 | 0,04 | 144 |
Подшипник | 6003 | 2Z | SKF | 2 | 0,04 | 125 |
Подшипник | 6005 | 2Z/C3 | SKF | 100 | 0,0825 | 188 |
Подшипник | 6006 | FLT | 3 | 0,12 | 63 | |
Подшипник | 6006 | DKF | 2 | 0,12 | 63 | |
Подшипник | 6006 | MGM | 1 | 0,12 | 63 | |
Подшипник | 6007 | STEYR | 4 | 0,16 | 125 | |
Подшипник | 6008 | P5 | DKF | 6 | 0,2 | 313 |
Подшипник | 6008 | STEYR | 1 | 0,2 | 250 | |
Подшипник | 6010 | 2RSR | FAG | 3 | 0,283 | 563 |
Подшипник | 6010 | Z/C3 | SKF | 20 | 0,272 | 500 |
Подшипник | 6011 | URB | 1 | 0,39 | 188 | |
Подшипник | 6012 | DKF | 3 | 0,4 | 175 | |
Подшипник | 6012 | SKF | 1 | 0,4 | 375 | |
Подшипник | 6013 | URB | 1 | 0,451 | 275 | |
Подшипник | 6013 | 2RS1 | SKF | 0 | 0,44 | 1 163 |
Подшипник | 6013 | SKF | 2 | 0,44 | 750 | |
Подшипник | 6014 | Z | SKF | 1 | 0,623 | 313 |
Подшипник | 6015 | FAG | 1 | 0,654 | 1 000 | |
Подшипник | 6015 | SKF | 1 | 0,654 | 1 000 | |
Подшипник | 6017 | URB | 3 | 0,91 | 288 | |
Подшипник | 6018 | FAG | 1 | 1,15 | 1 000 | |
Подшипник | 6024 | 2ZR | FAG | 1 | 2,23 | 3 500 |
Подшипник | 6024 | M.C3 | FAG | 2 | 2,47 | 8 125 |
Подшипник | 6026 | MGM RADAX | 1 | 2,46 | 1 500 | |
Подшипник | 6032 | M | FAG | 0 | 6,16 | 8 750 |
Подшипник | 6032 | MP6 | DKF | 3 | 6,16 | 4 375 |
Подшипник | 6201 | 2Z/C3 | SKF | 80 | 0,0388 | 125 |
Подшипник | 6202 | 2RSR | FAG | 0 | 0,045 | 133 |
Подшипник | 6207 | SKF | 1 | 0,288 | 313 | |
Подшипник | 6209 | 2RS1 | SKF | 20 | 0,43 | 650 |
Подшипник | 6209 | 2Z-C3 | FAG | 16 | 0,43 | 700 |
Подшипник | 6210 | 2ZR-C3 | FAG | 4 | 0,46 | 775 |
Подшипник | 6210 | Z | SKF | 4 | 0,46 | 625 |
Подшипник | 6210 | 2RS1 | SKF | 2 | 0,46 | 813 |
Подшипник | 6211 | 2RSR | FAG | 2 | 0,632 | 750 |
Подшипник | 6211 | NR | SKF | 3 | 0,61 | 1 238 |
Подшипник | 6214 | FAG | 0 | 1,09 | 1 313 | |
Подшипник | 6215 | C3 | FAG | 2 | 1,19 | 1 000 |
Подшипник | 6216 | C3 | FAG | 0 | 1,47 | 1 875 |
Подшипник | 6216 | FAG | 7 | 1,47 | 1 500 | |
Подшипник | 6217 | FAG | 1 | 1,87 | 1 750 | |
Подшипник | 6220 | C3 | NSK | 0 | 3,165 | 3 750 |
Подшипник | 6224 | NTN | 0 | 5,62 | 8 000 | |
Подшипник | 6224 | ZKL | 2 | 5,2 | 1 875 | |
Подшипник | 6226 | FAG | 0 | 6,3 | 4 375 | |
Подшипник | 6226 | MA/C3B20 | SKF | 4 | 6,96 | 47 500 |
Подшипник | 6228 | C3 | FAG | 0 | 8,07 | 8 750 |
Подшипник | 6230 | /C3VL0241 | SKF | 1 | 9,8 | 135 000 |
Подшипник | 6236 | M | SKF | 16 | 17,827 | 57 513 |
Подшипник | 6302 | 2Z | SKF | 260 | 0,0863 | 150 |
Подшипник | 6302 | 2Z/C3 | SKF | 290 | 0,0863 | 150 |
Подшипник | 6306 | 2Z/C3 | SKF | 1 | 0,35 | 375 |
Подшипник | 6309 | FAG | 27 | 0,849 | 625 | |
Подшипник | 6309 | C3 | FAG | 3 | 0,849 | 750 |
Подшипник | 6309 | Z | FAG | 2 | 0,849 | 625 |
Подшипник | 6309 | 2RSC3 | KOYO | 0 | 0,83 | 1 188 |
Подшипник | 6310 | FAG | 31 | 1,1 | 625 | |
Подшипник | 6310 | Z | FAG | 4 | 1,1 | 875 |
Подшипник | 6310 | Z | SKF | 5 | 1,08 | 875 |
Подшипник | 6311 | FAG | 32 | 1,39 | 1 000 | |
Подшипник | 6311 | C3 | FAG | 2 | 1,39 | 1 025 |
Подшипник | 6312 | 2RSR | FAG | 0 | 1,79 | 1 500 |
Подшипник | 6312 | Z-C3 | FAG | 0 | 1,79 | 1 000 |
Подшипник | 6312 | FAG | 2 | 1,79 | 1 000 | |
Подшипник | 6312 | C3 | FAG | 0 | 1,79 | 1 063 |
Подшипник | 6313 | N | ZKL | 1 | 2,1 | 1 875 |
Подшипник | 6313 | M/C3VL0241 | SKF | 0 | 2,53 | 15 000 |
Подшипник | 6313 | M/C3 | SKF | 0 | 2,53 | 11 250 |
Подшипник | 6313 | M-C3-J2-AA | FAG | 0 | 2,53 | 15 000 |
Подшипник | 6313 | 2Z/C3 | SKF | 2 | 2,159 | 0 |
Подшипник | 6313 | C3 | FAG | 22 | 2,14 | 3 375 |
Подшипник | 6313 | 2RS1/C3 | SB | 78 | 2,1 | 750 |
Подшипник | 6314 | FAG | 0 | 2,6 | 2 500 | |
Подшипник | 6314 | C3 | SNR | 2 | 2,55 | 3 250 |
Подшипник | 6315 | SNR | 1 | 3,18 | 3 125 | |
Подшипник | 6315 | C3 | SNR | 9 | 3,18 | 3 500 |
Подшипник | 6316 | C3VL0241 | SKF | 0 | 3,75 | 35 000 |
Подшипник | 6316 | /C3 | SKF | 1 | 3,75 | 4 500 |
Подшипник | 6316 | C3 | NSK | 1 | 3,75 | 4 500 |
Подшипник | 6316 | C3 | SNR | 17 | 3,75 | 4 500 |
Подшипник | 6316 | M/C4VL0241 | SKF | 1 | 4,17 | 47 583 |
Подшипник | 6317 | FAG | 0 | 4,25 | 3 000 | |
Подшипник | 6317 | C3 | FAG | 1 | 4,25 | 3 750 |
Подшипник | 6317 | C3 | SNR | 1 | 4,25 | 4 625 |
Подшипник | 6318 | SNR | 1 | 4,9 | 4 375 | |
Подшипник | 6318 | FAG | 8 | 4,9 | 3 750 | |
Подшипник | 6318 | 2Z/C3 | SKF | 0 | 4,9 | 8 750 |
Подшипник | 6318 | SKF | 1 | 4,97 | 3 750 | |
Подшипник | 6318 | /C3 | SKF | 5 | 4,9 | 5 250 |
Подшипник | 6318 | C3 | SNR | 28 | 4,9 | 4 375 |
Подшипник | 6318 | C3E | NSK | 20 | 4,9 | 5 000 |
Подшипник | 6319 | SNR | 25 | 6,23 | 3 625 | |
Подшипник | 6319 | C3VL0241 | SKF | 0 | 5,65 | 51 250 |
Подшипник | 6319 | C3-J20-AA | FAG | 0 | 5,65 | 51 250 |
Подшипник | 6320 | /C3 | SKF | 1 | 6,98 | 10 625 |
Подшипник | 6320 | C3 | FAG | 9 | 7,67 | 6 250 |
Подшипник | 6320 | FAG | 1 | 7,67 | 5 000 | |
Подшипник | 6320 | C3 | SNR | 3 | 6,98 | 9 500 |
Подшипник | 6320 | C3E | NSK | 7 | 6,98 | 9 500 |
Подшипник | 6321 | C3 | FAG | 0 | 8,7 | 8 750 |
Подшипник | 6322 | SNR | 1 | 10,3 | 10 000 | |
Подшипник | 6322 | FAG | 5 | 10,3 | 11 250 | |
Подшипник | 6322 | CM | NSK | 1 | 10,3 | 10 000 |
Подшипник | 6322 | /С3VL0241 | SKF | 1 | 9,65 | 85 000 |
Подшипник | 6322 | C3 | FAG | 5 | 10,3 | 11 875 |
Подшипник | 6322 | J20AA-C3 | FAG | 1 | 9,65 | 85 000 |
Подшипник | 6322 | M-C3 | FAG | 1 | 11,63 | 16 250 |
Подшипник | 6328 | M/C3 | SKF | 1 | 21,767 | 90 000 |
Подшипник | 6413 | FAG | 0 | 3,29 | 4 375 | |
Подшипник | 6414 | SKF | 1 | 4,85 | 1 125 | |
Подшипник | 6416 | M | FAG | 7 | 8,29 | 10 000 |
Подшипник | 6805 | 2RS | NIS | 4 | 0,022 | 213 |
Подшипник | 6902 | VVCM | NSK | 2 | 450 | |
Подшипник | 7014 | CEGA/P4A | SKF | 2 | 0,705 | 15 000 |
Подшипник | 7018 | ACDGA/P4A | SKF | 16 | 1,16 | 13 125 |
Подшипник | 7201 | CD/P4A | SKF | 2 | 0,037 | 3 200 |
Подшипник | 7201 | ACD/P4A | SKF | 6 | 0,037 | 3 500 |
Подшипник | 7202 | 1-ГПЗ | 12 | 0,0544 | 125 | |
Подшипник | 7203 | B | DKF | 1 | 0,065 | 750 |
Подшипник | 7204 | К1 | 1-ГПЗ | 9 | 0,127 | 138 |
Подшипник | 7205 | А | 1-ГПЗ | 10 | 0,13 | 150 |
Подшипник | 7205 | К1 | 1-ГПЗ | 1 | 0,13 | 150 |
Подшипник | 7206 | А | СПЗ | 0 | 0,208 | 88 |
Подшипник | 7206 | BEGAP | SKF | 0 | 0,2 | 2 250 |
Подшипник | 7207 | 9-ГПЗ | 11 | 0,327 | 75 | |
Подшипник | 7208 | А | 1-ГПЗ | 18 | 0,446 | 163 |
Подшипник | 7209 | SPZ-GROUP | 1 | 0,49 | 125 | |
Подшипник | 7209 | 1-ГПЗ | 10 | 0,49 | 125 | |
Подшипник | 7209 | FLT | 1 | 0,49 | 313 | |
Подшипник | 7210 | А1 | VPZ-15 | 14 | 0,539 | 388 |
Подшипник | 7211 | 9-ГПЗ | 2 | 0,709 | 225 | |
Подшипник | 7214 | АУ | 15-ГПЗ | 7 | 1,25 | 350 |
Подшипник | 7216 | А | VPZ-15 | 2 | 1,65 | 625 |
Подшипник | 7218 | BEGAP | SKF | 10 | 2,3 | 14 188 |
Подшипник | 7226 | B.MP.UA | FAG | 1 | 6,79 | 15 000 |
Подшипник | 7306 | АУ | VPZ-15 | 5 | 0,443 | 113 |
Подшипник | 7307 | К1 | 1-ГПЗ | 5 | 0,52 | 100 |
Подшипник | 7308 | А | СПЗ | 4 | 0,76 | 125 |
Подшипник | 7309 | B-TVP-UA | FAG | 0 | 0,937 | 2 000 |
Подшипник | 7309 | B | DKF | 4 | 0,98 | 500 |
Подшипник | 7309 | 18-ГПЗ | 0 | 1,01 | 225 | |
Подшипник | 7310 | А1 | 15-ГПЗ | 10 | 1,28 | 400 |
Подшипник | 7311 | VBF | 0 | 1,56 | 500 | |
Подшипник | 7311 | B-JP-UA | FAG | 2 | 1,46 | 3 750 |
Подшипник | 7312 | BECBP | SKF | 0 | 1,1 | 4 375 |
Подшипник | 7312 | BECBM | SKF | 0 | 1,75 | 3 125 |
Подшипник | 7312 | М | 9-ГПЗ | 2 | 1,95 | 375 |
Подшипник | 7313 | АК | 15-ГПЗ | 0 | 2,48 | 750 |
Подшипник | 7313 | BEGAP | SKF | 4 | 2,15 | 6 775 |
Подшипник | 7314 | B-MP-UA | FAG | 0 | 2,9 | 5 125 |
Подшипник | 7314 | А | 15-ГПЗ | 7 | 3,09 | 750 |
Подшипник | 7315 | B-JP-UA | FAG | 0 | 3,29 | 7 250 |
Подшипник | 7315 | BECBP | SKF | 2 | 3,2 | 3 750 |
Подшипник | 7315 | А | 28-ГПЗ | 2 | 3,63 | 1 125 |
Подшипник | 7315 | К | 9-ГПЗ | 1 | 3,63 | 1 125 |
Подшипник | 7316 | BECBP | SKF | 1 | 3,8 | 7 500 |
Подшипник | 7316 | BECBJ | SKF | 6 | 3,8 | 11 250 |
Подшипник | 7316 | BEP | SKF | 2 | 3,64 | 10 000 |
Подшипник | 7316 | B-MP-UA | FAG | 0 | 4,1 | 6 625 |
Подшипник | 7317 | 9-ГПЗ | 1 | 4,87 | 775 | |
Подшипник | 7317 | BECBM | SKF | 4 | 4,696 | 12 250 |
Подшипник | 7318 | B-JP-UA | FAG | 0 | 5,14 | 5 625 |
Подшипник | 7318 | BECBM | SKF | 0 | 5,2 | 12 500 |
Подшипник | 7318 | B-MP-UA | FAG | 0 | 5,72 | 8 750 |
Подшипник | 7318 | А1 | SPZ GROUP | 0 | 5,8 | 1 625 |
Подшипник | 7319 | BECBM | SKF | 3 | 6,05 | 26 875 |
Подшипник | 7319 | B-JP-UA | FAG | 8 | 5,93 | 20 513 |
Подшипник | 7320 | SPZ | 0 | 8,25 | 1 250 | |
Подшипник | 7320 | BG | NSK | 0 | 10 | 12 500 |
Подшипник | 7322 | BECBP | SKF | 4 | 10 | 22 500 |
Подшипник | 7322 | BEP | SKF | 2 | 10 | 22 500 |
Подшипник | 7322 | B-MP-UA | FAG | 0 | 10,814 | 23 750 |
Подшипник | 7330 | BCBM | SKF | 6 | 25 | 57 500 |
Подшипник | 7410 | BCBM | SKF | 2 | 2,25 | 13 125 |
Подшипник | 7414 | BCBM | SKF | 28 | 5,8 | 17 575 |
Подшипник | 7414 | B-MP-UA | FAG | 0 | 5,386 | 8 125 |
Подшипник | 7416 | B.MP.UA | FAG | 2 | 7,477 | 15 000 |
Подшипник | 7506 | А | VPZ-15 | 17 | 0,295 | 125 |
Подшипник | 7507 | 9-ГПЗ | 4 | 0,449 | 188 | |
Подшипник | 7508 | А | SPZ-GROUP | 10 | 0,55 | 225 |
Подшипник | 7509 | А | VPZ-15 | 6 | 0,591 | 250 |
Подшипник | 7510 | А | 1-ГПЗ | 3 | 0,62 | 250 |
Подшипник | 7511 | 1-ГПЗ | 1 | 0,84 | 263 | |
Подшипник | 7512 | М | СПЗ | 86 | 1,18 | 425 |
Подшипник | 7512 | А1 | SPZ | 3 | 1,18 | 700 |
Подшипник | 7513 | SPZ GROUP | 4 | 1,574 | 500 | |
Подшипник | 7513 | К | 15-ВПЗ | 6 | 1,574 | 475 |
Подшипник | 7514 | К1 | 9-ГПЗ | 1 | 1,67 | 250 |
Подшипник | 7515 | FLT | 4 | 1,76 | 1 000 | |
Подшипник | 7515 | VBF | 15 | 1,76 | 650 | |
Подшипник | 7516 | А | 15-ГПЗ | 0 | 2,12 | 688 |
Подшипник | 7517 | А | 15-ВПЗ | 0 | 2,66 | 775 |
Подшипник | 7518 | К | 9-ГПЗ | 0 | 3,42 | 1 125 |
Подшипник | 7519 | А | СПЗ | 0 | 4,31 | 688 |
Подшипник | 7520 | VBF | 0 | 5,16 | 1 375 | |
Подшипник | 7522 | А | VBF | 0 | 7,4 | 1 625 |
Подшипник | 7524 | М | 9-ГПЗ | 0 | 9,63 | 3 125 |
Подшипник | 7528 | М | 9-ГПЗ | 0 | 14,87 | 4 375 |
Подшипник | 7532 | М | 9-ГПЗ | 1 | 22,2 | 6 250 |
Подшипник | 7605 | А | VPZ-15 | 6 | 0,383 | 175 |
Подшипник | 7606 | К | 15-ГПЗ | 21 | 0,56 | 338 |
Подшипник | 7607 | А | VPZ-15 | 0 | 0,758 | 325 |
Подшипник | 7608 | А | 1-ГПЗ | 3 | 1,05 | 375 |
Подшипник | 7608 | К | 1-ГПЗ | 3 | 1,05 | 338 |
Подшипник | 7610 | А1 | 1-ГПЗ | 2 | 1,89 | 750 |
Подшипник | 7611 | К1Ш2 | 1-ГПЗ | 3 | 2,43 | 750 |
Подшипник | 7612 | А | VPZ-15 | 0 | 2,98 | 800 |
Подшипник | 7613 | А1 | VPZ | 2 | 3,61 | 950 |
Подшипник | 7613 | К1 | 1-ГПЗ | 4 | 3,61 | 975 |
Подшипник | 7616 | А | 9-ГПЗ | 5 | 6,49 | 1 625 |
Подшипник | 7618 | А | 9-СПЗ | 0 | 8,8 | 2 250 |
Подшипник | 8101 | ГПЗ-2 | 2 | 0,023 | 25 | |
Подшипник | 8104 | 2-ГПЗ | 1 | 0,039 | 38 | |
Подшипник | 8105 | К | АПЗ-20 | 11 | 0,059 | 31 |
Подшипник | 8106 | АПЗ-20 | 8 | 0,068 | 44 | |
Подшипник | 8107 | АПЗ-20 | 2 | 0,084 | 50 | |
Подшипник | 8108 | ГПЗ-2 | 2 | 0,124 | 50 | |
Подшипник | 8109 | 2-ГПЗ | 11 | 0,148 | 88 | |
Подшипник | 8110 | К | КЗУП | 0 | 0,162 | 88 |
Подшипник | 8111 | АПЗ-20 | 3 | 0,234 | 63 | |
Подшипник | 8112 | ГПЗ-2 | 0 | 0,291 | 200 | |
Подшипник | 8113 | К | КЗУП | 8 | 0,331 | 163 |
Подшипник | 8113 | Н | 2-ГПЗ | 3 | 0,331 | 188 |
Подшипник | 8114 | К | КЗУП | 5 | 0,36 | 200 |
Подшипник | 8114 | Н | 2-ГПЗ | 2 | 0,36 | 250 |
Подшипник | 8116 | ГПЗ-2 | 4 | 0,425 | 156 | |
Подшипник | 8116 | Н | 2-ГПЗ | 8 | 0,425 | 250 |
Подшипник | 8201 | ГПЗ-2 | 4 | 0,034 | 19 | |
Подшипник | 8204 | К | 20-АПЗ | 15 | 0,079 | 50 |
Подшипник | 8205 | К | КЗУП | 6 | 0,111 | 69 |
Подшипник | 8205 | Н | 2-ГПЗ | 14 | 0,111 | 69 |
Подшипник | 8206 | VBF | 0 | 0,14 | 88 | |
Подшипник | 8207 | ГПЗ-3 | 1 | 0,223 | 75 | |
Подшипник | 8208 | К | КЗУП | 4 | 0,271 | 150 |
Подшипник | 8209 | 2-ГПЗ | 3 | 0,29 | 63 | |
Подшипник | 8211 | ГПЗ-2 | 0 | 0,591 | 138 | |
Подшипник | 8215 | 2-ГПЗ | 8 | 0,843 | 213 | |
Подшипник | 8216 | 2-ГПЗ | 1 | 0,936 | 250 | |
Подшипник | 8222 | URB | 0 | 2,69 | 1 125 | |
Подшипник | 8226 | URB | 0 | 4,5 | 1 250 | |
Подшипник | 8230 | НЛ | ЕПК | 13 | 6,54 | 4 625 |
Подшипник | 8230 | Л | VBF | 8 | 6,54 | 3 750 |
