Наименование | Цена руб., с НДС |
Уплотнительные материалы | |
Прокладка пар. А Ду- 15 Ру10-40 | 2,41 |
Прокладка пар. А Ду- 20 Ру10-40 | 3,21 |
Прокладка пар. А Ду- 25 Ру10-40 | 4,19 |
Прокладка пар. А Ду- 32 Ру10-40 | 4,42 |
Прокладка пар. А Ду- 40 Ру10-40 | 5 |
Прокладка пар. А Ду- 50 Ру10-40 | 7,73 |
Прокладка пар. А Ду- 65 Ру10-40 | 11,42 |
Прокладка пар. А Ду- 80 Ру10-40 | 13,02 |
Прокладка пар. А Ду- 100 Ру10-16 | 14,88 |
Прокладка пар. А Ду- 125 Ру10-16 | 18,04 |
Прокладка пар. А Ду- 150 Ру10-16 | 20,64 |
Прокладка пар. А Ду- 200 Ру10-16 | 38,09 |
Прокладка пар. А Ду- 250 Ру10-16 | 70,15 |
Прокладка пар. А Ду- 300 Ру16 | 76,18 |
Прокладка пар. А Ду- 350 Ру16 | 104,16 |
Прокладка пар. А Ду- 400 Ру16 | 106,25 |
Прокладка пар. А Ду- 500 Ру10 | 156,35 |
Прокладка пар. А Ду- 600 Ру10 | 197,83 |
Прокладка пар. А Ду- 800 Ру10 | 332,94 |
Прокладка рез. А Ду- 20 | 3,14 |
Прокладка рез. А Ду- 25 | 3,76 |
Прокладка рез. А Ду- 32 | 4,01 |
Прокладка рез. А Ду- 40 | 4,71 |
Прокладка рез. А Ду- 50 | 6,6 |
Прокладка рез. А Ду- 65 | 8,96 |
Прокладка рез. А Ду- 80 | 10,38 |
Прокладка рез. А Ду-100 | 13,45 |
Прокладка рез. А Ду-125 | 17,02 |
Прокладка рез. А Ду-150 | 19,04 |
Прокладка рез. А Ду-200 | 35,38 |
Прокладка рез. А Ду-250 | 70,41 |
Прокладка рез. А Ду-300 | 74,17 |
Паронит листовой ПОН-Б 2,0 мм 1,5х1,7 | 1 652,00 |
Паронит листовой ПОН-Б 3,0 мм 1,5х1,7 | 2 478,00 |
Паронит листовой ПОН-Б 4,0 мм 1,5х1,7 | 3 304,00 |
Лён ЭКСТРА в пакетах 500г | 280,84 |
Лён 11 упаковка 5кг | 925,12 |
Лён 11 упаковка 80кг | 14 801,92 |
Лента ФУМ 12мм х 10м | 6,91 |
Набивка сальниковая АП-31 6мм | 247,8 |
Набивка сальниковая АП-31 8мм | 247,8 |
Набивка сальниковая АП-31 10мм | 247,8 |
Набивка сальниковая АП-31 12мм | 247,8 |
ABB, SCHNEIDER, SIEMENS, FESTO, HONEYWELL, DANFOSS, MITSUBISHI, OMRON, SICK, LENZE, SMC, IFM, MERCOTAC, PHOENIX, PANASONIC, YASKAWA, YOKOGAWA, EMERSON, NORGREN, TOSHIBA, BECKHOFF, ALLEN-BRADLEY, PARKER, ARO, FINDER