Марка насоса | Подача, м3/час | Напор, м | Рама, кг | Вес без рамы, кг | Вес насоса без дв., кг | Вес двигателя | Вес агрегата с двиг, кг | Марка двигателя агрегата | Мощность, кВт*об/мин эл.двиг |
Химические насосы марки Х и АХ (уплотнения С,СД,5,55) | |||||||||
Х65-50-160К-СД | 25 | 32 | 10 | 90 | 100 | 32 | 132 | АИР 100L2 | 5,5*3000 |
АХ65-50-160К-СД | 25 | 32 | 10 | 90 | 100 | 57 | 157 | АИР 112М2 | 7,5*3000 |
АХ40-25-160К-СД | 6,3 | 32 | 10 | 90 | 100 | 32 | 132 | АИР 100L2 | 5,5*3000 |
АХ50-32-160К-СД | 12,5 | 32 | 10 | 90 | 100 | 24 | 124 | АИР 100S2 | 4,0*3000 |
Номенклатура продукции для испытательных стендов:
1. Фильтры и фильтрующие элементы складского хранения по-ва «Гидравлика» Уфа
2. Насосы и насосные агрегаты пр-ва ДАЗ (Днепропетровский агрегатный завод), пр-ва Рубин, пр-ва Знамя
3. Механизмы, клапаны, приводы, краны для авиационной промышленности
4. Металлорукава высокого давления РВД (аналог по-ва Гидравлики)
5. Радиаторы, аккумуляторы для авиационной промышленности
И многое другое ... вся продукция складского хранения (от 1990 до 2018 г/в) , в заводских упаковках, без наработки/эксплуатации, либо с паспортами/этикетками либо без...Гарантия качества.