Наименование | Цена руб., с НДС |
Задвижки стальные | |
Задвижка ст.30с 41нж Ду- 50 | 3 214,79 |
Задвижка ст.30с 41нж Ду- 80 | 4 850,27 |
Задвижка ст.30с 41нж Ду-100 | 6 500,62 |
Задвижка ст.30с 41нж Ду-150 | 13 668,65 |
Задвижка ст.30с 41нж Ду-200 | 18 084,44 |
Задвижка ст.30с 41нж Ду-250 | 31 421,04 |
Задвижка ст.30с 41нж Ду-300 | 42 928,87 |
Задвижка ст.30с 41нж Ду- 50 Кит. | 2 395,40 |
Задвижка ст.30с 41нж Ду- 80 Кит. | 4 106,87 |
Задвижка ст.30с 41нж Ду-100 Кит. | 5 061,73 |
Задвижка ст.30с 41нж Ду-150 Кит. | 9 375,10 |
Задвижка ст.30с 41нж Ду-200 Кит. | 12 859,17 |
Задвижка 30с 41нж Ду-250 Кит. | 21 966,64 |
Задвижка 30с 41нж Ду-300 Кит. | 34 581,32 |
Задвижка ст.30с 41нж Ду 50 МЗТА | 4 072,18 |
Задвижка ст.30с 41нж Ду 80 МЗТА | 6 383,33 |
Задвижка ст.30с 41нж Ду 100 МЗТА | 10 828,86 |
Задвижка ст.30с 41нж Ду 150 МЗТА | 17 023,86 |
Задвижка ст.30с 41нж Ду 200 МЗТА | 24 793,22 |
Задвижка ст.30с 41нж Ду 250 МЗТА | 50 881,60 |
Задвижка ст.30с 41нж Ду 300 МЗТА | 87 886,40 |
Задвижка ст.30с 41нж Ду 400 МЗТА | 168 000,14 |
Задвижка ст.30с 941нж Ду- 50 МЗТА | 5 180,67 |
Задвижка ст.30с 941нж Ду- 50 МЗТА | 5 180,67 |
Задвижка ст.30с 941нж Ду- 80 МЗТА | 7 030,91 |
Задвижка ст.30с 941нж Ду-100 МЗТА | 11 841,54 |
Задвижка ст.30с 941нж Ду-150 МЗТА | 19 612,54 |
Задвижка ст.30с 941нж Ду-200 МЗТА | 28 308,67 |
Задвижка ст.30с 941нж Ду-250 МЗТА | 54 598,60 |
Задвижка ст.30с 941нж Ду-300 МЗТА | 92 346,80 |
Задвижка ст.30с 941нж Ду-400 МЗТА | 170 709,42 |
Задвижка ст.30с 941нж Ду-500 МЗТА | 261 623,94 |
Задвижка ст.30с 64нж Ду 50 МЗТА | 6 845,89 |
Задвижка ст.30с 64нж Ду 80 МЗТА | 9 621,25 |
Задвижка ст.30с 64нж Ду 100 МЗТА | 13 321,73 |
Задвижка ст.30с 64нж Ду 150 МЗТА | 26 828,48 |
Задвижка ст.30с 64нж Ду 200 МЗТА | 46 256,00 |
Задвижка ст.30с 64нж Ду 250 МЗТА | 68 458,88 |
Задвижка ст.30с 64нж Ду 300 МЗТА | 91 562,10 |
Задвижка ст.30с 41нж Ду- 50 ГАЗ МЗТА | 4 903,14 |
Задвижка ст.30с 41нж Ду- 80 ГАЗ МЗТА | 7 215,94 |
Задвижка ст.30с 41нж Ду-100 ГАЗ МЗТА | 12 109,16 |
Задвижка ст.30с 41нж Ду-150 ГАЗ МЗТА | 19 427,52 |
Задвижка ст.30с 41нж Ду-200 ГАЗ МЗТА | 27 383,55 |
Задвижка ст.30с 41нж Ду-250 ГАЗ МЗТА | 54 978,56 |
Задвижка ст.30с 41нж Ду-300 ГАЗ МЗТА | 99 946,00 |
Задвижка ст.30с 41нж Ду-400 ГАЗ МЗТА | 179 398,94 |
Задвижка 30с 15нж Ду 50 МЗТА | 7 500,08 |
Задвижка 30с 15нж Ду 80 МЗТА | 11 663,12 |
Задвижка 30с 15нж Ду 100 МЗТА | 16 107,00 |
Задвижка 30с 15нж Ду 150 МЗТА | 31 454,08 |
Задвижка 30с 15нж Ду 200 МЗТА | 57 324,40 |
Задвижка 30с 15нж Ду 250 МЗТА | 77 726,60 |
Задвижка 30с915нж Ду 300 МЗТА | 115 861,37 |
Задвижка 30с915нж Ду 400 МЗТА | 261 623,94 |
Задвижка 30с541нж Ду400 МЗТА | 175 662,12 |
Задвижка 30с541нж Ду500 МЗТА | 270 967,65 |
Задвижка 30с541нж Ду600 МЗТА | 411 123,33 |
Задвижка 30с541нж Ду700 МЗТА | 859 621,50 |
Задвижка 30с941нж Ду 600 МЗТА | 396 172,73 |
Задвижка 30с941нж Ду 700 МЗТА | 812 902,94 |
Задвижка 30с564нж Ду 400 МЗТА | 214 905,38 |
Задвижка 30с564нж Ду 500 МЗТА | 289 655,07 |
Задвижка 30с564нж Ду 600 МЗТА | 420 467,04 |
Задвижка 30с964нж Ду 50 МЗТА | 7 848,65 |
Задвижка 30с964нж Ду 80 МЗТА | 10 838,77 |
Задвижка 30с964нж Ду 100 МЗТА | 15 880,68 |
Задвижка 30с964нж Ду 150 МЗТА | 31 207,93 |
Задвижка 30с964нж Ду 200 МЗТА | 49 895,42 |
Задвижка 30с964нж Ду 250 МЗТА | 78 487,18 |
Задвижка 30с964нж Ду 300 МЗТА | 108 387,06 |
Задвижка 30с964нж Ду 400 МЗТА | 192 481,13 |
Задвижка 30с964нж Ду 500 МЗТА | 280 311,36 |
Задвижка 30с964нж Ду 600 МЗТА | 401 779,62 |
Задвижка 30с541нж Ду 400 ГАЗ МЗТА | 188 742,65 |
Задвижка 30с541нж Ду 500 ГАЗ МЗТА | 289 655,07 |
Задвижка 30с541нж Ду 600 ГАЗ МЗТА | 411 123,33 |
Задвижка 30с541нж Ду 700 ГАЗ МЗТА | 887 652,64 |
Задвижка 30с941нж Ду 50 ГАЗ МЗТА | 5 980,24 |
Задвижка 30с941нж Ду 80 ГАЗ МЗТА | 8 408,68 |
Задвижка 30с941нж Ду 100 ГАЗ МЗТА | 13 268,86 |
Задвижка 30с941нж Ду 150 ГАЗ МЗТА | 21 490,87 |
Задвижка 30с941нж Ду 200 ГАЗ МЗТА | 30 272,90 |
Задвижка 30с941нж Ду 250 ГАЗ МЗТА | 58 865,72 |
Задвижка 30с941нж Ду 300 ГАЗ МЗТА | 102 780,83 |
Задвижка 30с941нж Ду 400 ГАЗ МЗТА | 180 333,97 |
Задвижка 30с941нж Ду 500 ГАЗ МЗТА | 270 967,65 |
Задвижка 30с941нж Ду 600 ГАЗ МЗТА | 411 123,33 |
Задвижка 30с941нж Ду 700 ГАЗ МЗТА | 850 277,79 |
Задвижка 30с 64нж Ду 50 ГАЗ МЗТА | 7 848,65 |
Задвижка 30с 64нж Ду 80 ГАЗ МЗТА | 10 652,10 |
Задвижка 30с 64нж Ду 100 ГАЗ МЗТА | 15 137,28 |
Задвижка 30с 64нж Ду 150 ГАЗ МЗТА | 29 899,55 |
Задвижка 30с 64нж Ду 200 ГАЗ МЗТА | 49 522,00 |
Задвижка 30с 64нж Ду 250 ГАЗ МЗТА | 74 749,70 |
Задвижка 30с 64нж Ду 300 ГАЗ МЗТА | 102 780,83 |
Задвижка 30с564нж Ду 400 ГАЗ МЗТА | 227 985,91 |
Задвижка 30с564нж Ду 500 ГАЗ МЗТА | 308 342,50 |
Задвижка 30с564нж Ду 600 ГАЗ МЗТА | 448 498,18 |
Задвижка 30с964нж Ду 50 ГАЗ МЗТА | 8 408,68 |
Задвижка 30с964нж Ду 80 ГАЗ МЗТА | 11 585,48 |
Задвижка 30с964нж Ду 100 ГАЗ МЗТА | 16 257,33 |
Задвижка 30с964нж Ду 150 ГАЗ МЗТА | 32 329,64 |
Задвижка 30с964нж Ду 200 ГАЗ МЗТА | 52 698,80 |
Задвижка 30с964нж Ду 250 ГАЗ МЗТА | 80 356,58 |
Задвижка 30с964нж Ду 300 ГАЗ МЗТА | 112 124,54 |
Задвижка 30с964нж Ду 400 ГАЗ МЗТА | 213 036,96 |
Задвижка 30с964нж Ду 500 ГАЗ МЗТА | 295 261,96 |
Задвижка 30с964нж Ду 600 ГАЗ МЗТА | 429 810,75 |
Задвижка 30с 15нж Ду 50 ГАЗ МЗТА | 8 876,20 |
Задвижка 30с 15нж Ду 80 ГАЗ МЗТА | 12 707,18 |
Задвижка 30с 15нж Ду 100 ГАЗ МЗТА | 17 752,39 |
Задвижка 30с 15нж Ду 150 ГАЗ МЗТА | 34 571,40 |
Задвижка 30с 15нж Ду 200 ГАЗ МЗТА | 61 669,16 |
Задвижка 30с 15нж Ду 250 ГАЗ МЗТА | 90 633,68 |
Задвижка 30с915нж Ду 300 ГАЗ МЗТА | 121 468,26 |
Задвижка 30с915нж Ду 400 ГАЗ МЗТА | 289 655,07 |
ABB, SCHNEIDER, SIEMENS, FESTO, HONEYWELL, DANFOSS, MITSUBISHI, OMRON, SICK, LENZE, SMC, IFM, MERCOTAC, PHOENIX, PANASONIC, YASKAWA, YOKOGAWA, EMERSON, NORGREN, TOSHIBA, BECKHOFF, ALLEN-BRADLEY, PARKER, ARO, FINDER